Répertoire des codes opérateurs

Plages de numéros des opérateurs russes associées à leur région.

Seuls les numéros russes sont disponibles pour l'instant — d'autres pays suivront.

Réinitialiser

Total des plages : 164

CodePlageOpérateurRégion
4242210000–2219999ООО "Т2 Мобайл"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242220000–2249999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242250000–2299999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242300000–2300999АО "Сахалинсвязь"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242301000–2306999ПАО "МегаФон"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242307000–2307042ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242307043–2307742ООО ИК "СИБИНТЕК"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242307743–2307792ООО "Диджитал Кантри Нэт"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242307793–2307842ООО "Пиорит-ДВ"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242309900–2309999ЗАО "Гамма Телеком"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242311000–2311099ООО "С.Сетевая связь"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242311100–2311999ООО "С.Сетевая связь"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242312000–2312999АО "Сахалинсвязь"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242313300–2313399ЗАО "Гамма Телеком"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242314000–2317999ПАО "МегаФон"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242318000–2322999ПАО "МегаФон"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242333000–2333329ЗАО "Гамма Телеком"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242333330–2333339ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242333340–2333999ЗАО "Гамма Телеком"город Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242334000–2334999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242390000–2399999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242400000–2419999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242420000–2439999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242440000–2449999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242450000–2459999ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242460000–2469999ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242470000–2479999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242480000–2489999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242490500–2490999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242491000–2491399ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242491400–2491499ООО "Интернод"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242491500–2491799ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242491800–2491899ООО "Интернод"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242491900–2494699ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242494800–2496999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242497000–2499999ООО "ДальСатКом"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242500000–2509999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242510000–2512999ООО "ДальСатКом"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242515100–2515299ЗАО "Гамма Телеком"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242515300–2518299ООО "СолнцеТелеком"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242550000–2559999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242600000–2609999ООО "Т2 Мобайл"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242610000–2639999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242660000–2679999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242700000–2709999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242710000–2719999ОАО "РЖД"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242720000–2782999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242783000–2783499ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242783500–2783999ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242784000–2784999ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242786000–2786999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242787000–2787999ООО "Оранж Бизнес Сервисез"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4242788000–2788999ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
4242789000–2799999ПАО "Ростелеком"г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
4243130000–3130019ПАО "Ростелеком"Поронайский район|Сахалинская обл.
4243130020–3130029ООО "Пиорит-ДВ"р-н Поронайский|Сахалинская обл.
4243140000–3147099ПАО "Ростелеком"Поронайский район|Сахалинская обл.
4243147100–3147519ОАО "РЖД"г. Поронайск|р-н Поронайский|Сахалинская обл.
4243147520–3159999ПАО "Ростелеком"Поронайский район|Сахалинская обл.
4243190000–3199999ПАО "Ростелеком"Поронайский район|Сахалинская обл.
4243220000–3250018ПАО "Ростелеком"Углегорский район|Сахалинская обл.
4243250029–3250038ООО "Пиорит-ДВ"р-н Углегорский|Сахалинская обл.
4243290000–3299999ПАО "Ростелеком"Углегорский район|Сахалинская обл.
4243320000–3329999ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243330000–3334999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243335000–3339999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243340000–3344999ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243345000–3345009ООО "Пиорит-ДВ"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243349500–3349999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243350000–3365999ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243366000–3366999ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243367000–3379999ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243390000–3397099ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243397100–3397519ОАО "РЖД"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243397520–3397599ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243397600–3397799ООО "ДальСатКом"г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
4243397800–3399999ПАО "Ростелеком"Холмский район|Сахалинская обл.
4243442000–3445999ПАО "Ростелеком"г. Александровск-Сахалинский|р-н Александровск-Сахалинский|Сахалинская обл.
4243460000–3470013ПАО "Ростелеком"Александровск-Сахалинский район|Сахалинская обл.
4243470014–3470023ООО "Пиорит-ДВ"р-н Александровск - Сахалинский|Сахалинская обл.
4243490000–3499999ПАО "Ростелеком"Александровск-Сахалинский район|Сахалинская обл.
4243520000–3529999ПАО "Ростелеком"Корсаковский район|Сахалинская обл.
4243530000–3534999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
4243535000–3539999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
4243540000–3546099ПАО "Ростелеком"Корсаковский район|Сахалинская обл.
4243546100–3546399ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед"г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
4243546400–3549999ПАО "Ростелеком"Корсаковский район|Сахалинская обл.
4243551000–3551099ООО "ДальСатКом"г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
4243551200–3551219ПАО "Ростелеком"Корсаковский район|Сахалинская обл.
4243551220–3551229ООО "Пиорит-ДВ"г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
4243590000–3599999ПАО "Ростелеком"Корсаковский район|Сахалинская обл.
4243620000–3629999ПАО "Ростелеком"Невельский район|Сахалинская обл.
4243630000–3634999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
4243635000–3639999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
4243640000–3640499АО "Сахалинсвязь"г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
4243640600–3640612ПАО "Ростелеком"Невельский район|Сахалинская обл.
4243640613–3640812ООО "ДальСатКом"г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
4243640813–3640822ООО "Пиорит-ДВ"г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
4243660000–3669999ПАО "Ростелеком"Невельский район|Сахалинская обл.
4243690000–3699999ПАО "Ростелеком"Невельский район|Сахалинская обл.
Page 1 sur 2