Operator code directory

Russian carrier number ranges mapped to their region.

Only Russian numbers are available for now — more countries coming later.

Total ranges: 349989

CodeRangeOperatorRegion
30252441005244499ПАО "Ростелеком"р-н Ононский|Забайкальский край
30252453005245699ПАО "Ростелеком"р-н Ононский|Забайкальский край
30253400005349509ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253500005350031ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253501005350267ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253510005352975ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253540005354335ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253547105354759ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253550005355511ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253581105358159ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253581765358399ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253587105358759ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253622005362599ОАО "РЖД"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30253722005372599ОАО "РЖД"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
30255200005529999ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255310005531028ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255321105532159ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255401005540199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255411005541149ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255411605541199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255421005542199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255431005543199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255441005544159ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255441725544195ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255451105545159ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255461005546199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255471005547199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255481005548199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30255510005551093ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
30256210005622999ПАО "Ростелеком"р-н Дульдургинский|Забайкальский край
30256300005639999ПАО "Ростелеком"р-н Дульдургинский|Забайкальский край
30256410005641012ПАО "Ростелеком"р-н Дульдургинский|Забайкальский край
30257000005700001ПАО "Ростелеком"п. Горный|Забайкальский край
30257460005746629ПАО "Ростелеком"п. Горный|Забайкальский край
30261200006129999ПАО "Ростелеком"р-н Каларский|Забайкальский край
30261720006172999ОАО "РЖД"р-н Каларский|Забайкальский край
30261750006175999ОАО "РЖД"р-н Каларский|Забайкальский край
30261961006196299ПАО "Ростелеком"р-н Каларский|Забайкальский край
30262410006243999ООО "ЗабГОК - связь"р-н Шилкинский|Забайкальский край
30263300006332004ПАО "Ростелеком"р-н Тунгиро-Олекминский|Забайкальский край
30264210006421018ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
30264211006421915ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
30264232006423289ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
30264312006431299ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
30264414006441543ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
30264500006452999ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
30265200006529999ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265411106541159ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265420006542033ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265421006542269ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265433106543359ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265471006547219ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265611006561299ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265621006562199ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265631006563335ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265641106564149ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265651006565199ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265661006566499ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265671106567159ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265681006568199ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265685006569999ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265972006597599ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265981006598799ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30265992006599599ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
30266200006630022ПАО "Ростелеком"р-н Шелопугинский|Забайкальский край
30299011119901111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
30299021119902111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
30299031119903111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
30299041119904111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
30299091119909111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
33622210002223999Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"г. Байконур
33622250002226999Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"г. Байконур
33622400002243999ГУП "БайконурСвязьИнформ"г. Байконур
33622500002258999ГУП "БайконурСвязьИнформ"г. Байконур
33622700002277999ГУП "БайконурСвязьИнформ"г. Байконур
34122000002207999ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122080002208099ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122081002208499ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122085002208999ООО "СИПАУТНЭТ"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122090002209999ООО "МСН Телеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122100002223399ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122299002229999ЗАО "Гамма Телеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122300002230499АО "Компания ТрансТелеКом"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122315002236499ООО "Т2 Мобайл"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122365002238099ОАО "РЖД"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122381002239999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122400002244999ООО "Т2 Мобайл"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122450002247999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122480002248999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122495002249999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122600002263999АО "Квантум"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122640002266599АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122666002266699ЗАО "Гамма Телеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122700002271999ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122770002277299ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122774002277699ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122778002277999ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122780002278499ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34122900002290999ООО "Т2 Мобайл"г. Ижевск|Республика Удмуртская
34123000002300719ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
Page 8 of 3500