Operator code directory

Russian carrier number ranges mapped to their region.

Only Russian numbers are available for now — more countries coming later.

Reset

Total ranges: 1698

CodeRangeOperatorRegion
3842391000–2392999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842393000–2394999ООО "Т2 Мобайл"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842396000–2396999ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт""г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842397000–2397999ООО "Т2 Мобайл"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842398000–2398999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842399000–2399999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842400000–2409999АО "АВАНТЕЛ"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842440000–2440999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842441000–2442999ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842444000–2444999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842445000–2445049ООО "Диджитал Кантри Нэт"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842445500–2445549ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842445550–2445559ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842445560–2445999ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842446000–2449999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450000–2450000ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450001–2450044ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450045–2450045ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450046–2450154ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450155–2450155ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450156–2450349ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450350–2450352ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450353–2450449ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450450–2450469ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450470–2450549ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450550–2450579ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842450580–2450999ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842451000–2451095ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842451096–2451999ООО "Региональные информационные технологии"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842452000–2452999ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842453000–2455999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842457000–2457499АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842457500–2457999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842458000–2459999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842460000–2461999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842462000–2466999ЗАО "Системы Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842467000–2469999ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842480000–2481299ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842481400–2481699ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842482200–2482499ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842483000–2483399ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842483600–2484099ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842484400–2484699ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842484800–2485099ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842485200–2485299ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842485400–2485599ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842485800–2486199ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842486400–2486699ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842486800–2486899ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842487000–2487499ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842487700–2487799ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842488500–2488599ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842488800–2488999ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842490000–2496999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842499000–2499000ОАО "КБ "Искра"р-н Кемеровский|Кемеровская обл.
3842499001–2499015ПАО "Ростелеком"р-н Кемеровский|Кемеровская обл.
3842499016–2499099ОАО "КБ "Искра"р-н Кемеровский|Кемеровская обл.
3842499900–2499919ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842499920–2499980ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842499981–2499999ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842510000–2589999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842590000–2599999ООО "Т2 Мобайл"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842600000–2629999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842630000–2639999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842640000–2649999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842650000–2653999АО "Квантум"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842654000–2656999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842657000–2657999ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842660000–2669999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842670000–2679999ПАО "МегаФон"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842680000–2680949ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт""г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842680950–2682999ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт""г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842688600–2688799ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842688800–2688809ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842688810–2688879ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842688880–2688889ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842688890–2688999ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842690000–2694999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842695000–2695499ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842696000–2696999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842699900–2699909ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842699910–2699989ЗАО "Гамма Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842699990–2699999ООО "Фронтир Нетворк"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842710000–2759999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842760000–2769999ООО "Т2 Мобайл"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842770000–2776999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842777000–2777118ООО "Оранж Бизнес Сервисез"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842777119–2777168ООО "Интернод"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842777169–2777437ООО "Оранж Бизнес Сервисез"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842777438–2777537ООО "Интернод"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842777538–2777999ООО "Оранж Бизнес Сервисез"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842778000–2784999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842900000–2904999ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3842999000–2999999ПАО "Ростелеком"г. Кемерово|Кемеровская обл.
3843200000–3200999ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Новокузнецк|Кемеровская обл.
3843201000–3201999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Новокузнецк|Кемеровская обл.
3843202000–3204499ООО "Т2 Мобайл"г. Новокузнецк|Кемеровская обл.
3843204500–3208499АО "Квантум"г. Новокузнецк|Кемеровская обл.
3843208500–3208799ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ"г. Новокузнецк|Кемеровская обл.
3843209000–3209999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Новокузнецк|Кемеровская обл.
Page 2 of 17