Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3656276000–6276999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656277700–6277799ООО "Аврора Телеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656291000–6292799ООО "Миранда-медиа"г. Феодосия|Республика Крым
3656292800–6292899ООО "Интернод"г. Феодосия|Республика Крым
3656293000–6293999ООО "Миранда-медиа"г. Феодосия|Республика Крым
3656297000–6297999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Феодосия|Республика Крым
3656298000–6299999ООО НПК "ФЕОТЕЛ"г. Феодосия|Республика Крым
3656320000–6320047Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656321000–6329023Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656330000–6331441Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656331538–6331601Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656333000–6333099Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656333100–6333199АО "Севастополь Телеком"г. Саки|Республика Крым
3656333300–6333399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656333900–6333999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656355000–6355499ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Саки|Республика Крым
3656355500–6355599ООО "Аврора Телеком"г. Саки|Республика Крым
3656355600–6356099ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Саки|Республика Крым
3656370000–6370499ООО "Миранда-медиа"р-н Сакский|Республика Крым
3656372100–6372611Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656373000–6374511Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656375000–6375511Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656375600–6375623Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656390200–6390599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656392100–6392199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656392300–6392699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656392710–6392759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656392810–6392859Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656392900–6393511Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656394100–6394299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656394400–6394599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656394610–6394659Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656394700–6394999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656395100–6395199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656395300–6395399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656395500–6395599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656395900–6395999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656396100–6396299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656396310–6396359Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656396600–6396699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656397110–6397159Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656397200–6397899Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656397910–6397959Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656398100–6398599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656398610–6398659Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656398700–6398799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656398810–6398859Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656399110–6399159Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656399200–6399299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656399400–6399499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656399510–6399559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656399800–6399999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Сакский|Республика Крым
3656430000–6435999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656437000–6438999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656441000–6442407Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656443400–6443416Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656443900–6443999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656450100–6450399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656450600–6450699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656452100–6452299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656452500–6452699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656452710–6452759Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656453300–6453399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656453510–6453559Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656453600–6453699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656453900–6453999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656454100–6454599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656455100–6455699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656455710–6455759Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656456010–6456059Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656456210–6456259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656456400–6456499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656456510–6456559Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656456600–6456799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656457100–6457399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656457410–6457459Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656457500–6457699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656457710–6457759Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656458000–6458199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656458210–6458259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656458300–6458599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656458610–6458659Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656458710–6458759Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656459200–6459899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656477000–6477099ООО "Миранда-медиа"р-н Джанкойский|Республика Крым
3656477100–6477199ООО "Миранда-медиа"г. Джанкой|Республика Крым
3656477200–6477299ООО "Миранда-медиа"г. Джанкой|Республика Крым
3656477300–6477399ООО "Миранда-медиа"р-н Джанкойский|Республика Крым
3656477700–6477799ООО "Аврора Телеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656491200–6491399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Джанкой|Республика Крым
3656492000–6492699ФГУП "КЖД"г. Джанкой|Республика Крым
3656520000–6521999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656522100–6522899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656523000–6524899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656527000–6527499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656527900–6528999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529210–6529259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529410–6529459Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529500–6529599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529700–6529799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
Страница 381 из 3500