Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3656531000–6535079Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656555500–6555599ООО "Аврора Телеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656577000–6577099ООО "Миранда-медиа"р-н Красноперекопский|Республика Крым
3656577100–6577199ООО "Миранда-медиа"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656577200–6577299ООО "Миранда-медиа"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656577700–6577799ООО "Аврора Телеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656590200–6590299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656590310–6590359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656591200–6591299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656591500–6591556Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656591600–6591609Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656592300–6592399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656592500–6592599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656593200–6593299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656594200–6594299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656595110–6595159Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656595210–6595259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656596210–6596259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656597200–6597299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656597310–6597359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656598200–6598299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656599200–6599399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656621000–6621999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656622100–6622999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656626200–6626711Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656630760–6632407Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656632500–6632739Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656632760–6633239Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656633300–6634947Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656635200–6635495Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656636000–6636299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656637200–6637395Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656638000–6638543Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656639200–6639395Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656639900–6639999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656655500–6655599ООО "Аврора Телеком"г. Судак|Республика Крым
3656662000–6662999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Судак|Республика Крым
3656677000–6677199ООО "Миранда-медиа"г. Судак|Республика Крым
3656677700–6677799ООО "Аврора Телеком"г. Судак|Республика Крым
3656720000–6721799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656730000–6734999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656737000–6738049Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656738900–6738999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656739100–6739795Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656755500–6755599ООО "Аврора Телеком"г. Армянск|Республика Крым
3656777000–6777099ООО "Миранда-медиа"г. Армянск|Республика Крым
3656777100–6777199ООО "Миранда-медиа"г. Армянск|Республика Крым
3656777700–6777799ООО "Аврора Телеком"г. Армянск|Республика Крым
3656799900–6799999ООО "Аврора Телеком"г. Армянск|Республика Крым
3656920000–6941455Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656941808–6941815Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656942000–6942929Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656942990–6943607Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656944000–6945511Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656946000–6947479Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656947896–6947927Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656948000–6949499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656949520–6949529Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656950000–6963447Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656964000–6964199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656966000–6966999ООО "КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"г. Евпатория|Республика Крым
3656969000–6969099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656969500–6969999ООО "КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"г. Евпатория|Республика Крым
3656970000–6970999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Евпатория|Республика Крым
3656977700–6977799ООО "Аврора Телеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656990000–6990999ООО "Миранда-медиа"г. Евпатория|Республика Крым
3656991000–6991299ФГУП "КЖД"г. Евпатория|Республика Крым
3656991300–6991999ООО "ЕТК"г. Евпатория|Республика Крым
3656992000–6992999ООО "Миранда-медиа"г. Евпатория|Республика Крым
3656993000–6993099ООО "Интернод"г. Евпатория|Республика Крым
3656994000–6995999Акционерное общество "Севастополь Телеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656996200–6996999ООО "ЕТК"г. Евпатория|Республика Крым
3656999000–6999999ООО "Миранда-медиа"г. Евпатория|Республика Крым
3812200000–2204671ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812204672–2204999ООО "СИПАУТНЭТ"г. Омск|Омская обл.
3812205000–2205479ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812205480–2205951ООО "СИПАУТНЭТ"г. Омск|Омская обл.
3812205952–2206999ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812207000–2208999ООО "ДиалогСибирь-Барнаул"г. Омск|Омская обл.
3812209000–2209999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Омск|Омская обл.
3812210000–2213500ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812213701–2213999ПАО "МегаФон"г. Омск|Омская обл.
3812214000–2214999АО "Квантум"г. Омск|Омская обл.
3812215000–2216999ООО "ОКС"г. Омск|Омская обл.
3812217000–2217499ПАО "МегаФон"г. Омск|Омская обл.
3812217500–2217999ООО "Трансфер"г. Омск|Омская обл.
3812218000–2219899АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Омск|Омская обл.
3812219900–2219999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Омск|Омская обл.
3812220000–2271999ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812272000–2274999ООО "Т2 Мобайл"г. Омск|Омская обл.
3812275000–2279999ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812280000–2283999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Омск|Омская обл.
3812284000–2285999ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812286000–2286999ООО "Т2 Мобайл"г. Омск|Омская обл.
3812287000–2288999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Омск|Омская обл.
3812289000–2289299ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812289300–2289999ПАО "Ростелеком"г. Омск|Омская обл.
3812290000–2291999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Омск|Омская обл.
3812292000–2292749ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Омск|Омская обл.
3812292750–2293749ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Омск|Омская обл.
Страница 382 из 3500