Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3655977000–5977099ООО "Миранда-медиа"р-н Белогорский|Республика Крым
3655977100–5977199ООО "Миранда-медиа"р-н Белогорский|Республика Крым
3655977700–5977799ООО "Аврора Телеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655990100–5990499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655991000–5993399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655993500–5993699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655993710–5993759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655994100–5994199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655994300–5994799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655995000–5995779Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655996000–5996999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655997100–5997199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655997210–5997259Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655997300–5997599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655997700–5997799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655997810–5997859Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655998100–5998399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655998410–5998459Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655998500–5998599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655998700–5998799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655999100–5999199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655999210–5999259Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655999300–5999599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3655999610–5999659Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Белогорский|Республика Крым
3656020000–6020099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656021000–6022249Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656022250–6022299ООО "Интернод"г. Алушта|Республика Крым
3656022300–6023463Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656025185–6026735Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656026972–6027389Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656028000–6029399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656029600–6029799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656033000–6033199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656033300–6033599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656033700–6033899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656034000–6034099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656034200–6034399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656034500–6034599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656034700–6035099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656035200–6035599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656044000–6045999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656050000–6059999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656064400–6064695Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656072100–6072199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656074300–6074499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656075300–6075399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Алушта|Республика Крым
3656077000–6077499ООО "Миранда-медиа"г. Алушта|Республика Крым
3656077700–6077799ООО "Аврора Телеком"г. Алушта|Республика Крым
3656092000–6092999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Алушта|Республика Крым
3656099900–6099999ООО "Аврора Телеком"г. Алушта|Республика Крым
3656120000–6122499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656122500–6122599ООО "Интернод"г. Керчь|Республика Крым
3656122600–6124899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656124900–6124999АО "Севастополь Телеком"г. Керчь|Республика Крым
3656125000–6125599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656125700–6125999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656127000–6128999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656130000–6130799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656131000–6134699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656134800–6136999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656137100–6137899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656139300–6139799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656140000–6144099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656148200–6148399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656151000–6154999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656155000–6155599ООО "Аврора Телеком"г. Керчь|Республика Крым
3656156000–6156999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656157100–6157599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656157700–6157799ООО "КОМФОРТ XXI ВЕК"г. Керчь|Республика Крым
3656160000–6160799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656161000–6161255Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656161300–6168699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656169500–6169799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656169900–6174999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656176000–6177099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656177100–6177799ООО "Аврора Телеком"г. Керчь|Республика Крым
3656178000–6178999ООО "Миранда-медиа"г. Керчь|Республика Крым
3656179400–6179899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Керчь|Республика Крым
3656199900–6199999ООО "Аврора Телеком"г. Керчь|Республика Крым
3656220000–6220863Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656221000–6226359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656226488–6229023Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656229100–6229399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656229450–6229599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656230000–6235999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656237000–6237999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656238100–6238699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656239200–6239299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656239320–6239359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656239800–6239899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656240000–6242999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656247100–6247611Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656249600–6249755Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656249800–6249899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656250000–6250099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656252000–6252999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656255500–6255599ООО "Аврора Телеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656262000–6264099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656271000–6273999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
3656274100–6274599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Феодосия|Республика Крым
Страница 380 из 3500