Directorio de códigos de operadores

Rangos de numeración de operadores rusos vinculados a su región.

Por ahora solo hay números de Rusia — pronto añadiremos más países.

Restablecer

Total de rangos: 1698

CódigoRangoOperadorRegión
3845196200–5196399ПАО "Ростелеком"р-н Юргинский|Кемеровская обл.
3845197200–5197299ПАО "Ростелеком"р-н Юргинский|Кемеровская обл.
3845198100–5198259ПАО "Ростелеком"р-н Юргинский|Кемеровская обл.
3845199200–5199299ПАО "Ростелеком"р-н Юргинский|Кемеровская обл.
3845220000–5230127ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845230600–5230899ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845231000–5232099ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845232100–5232199ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845232200–5232299ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845232300–5232399ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845232400–5232699ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845232700–5232799ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845232800–5232899ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845232900–5232999ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845233000–5233999ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845234000–5235999ООО "Узел производственно-технологической связи города Белово"г. Белово|Кемеровская обл.
3845236000–5236199ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845236200–5236699ООО "Т2 Мобайл"г. Белово|Кемеровская обл.
3845236700–5236999ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845237000–5237999ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845238000–5238199ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845238600–5244999ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845245000–5245511ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845245513–5245799ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845245900–5249999ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845250000–5250099ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845250100–5250259ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845250511–5250599ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845251000–5251099ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845251100–5251599ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845251600–5251699ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845251700–5251799ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845251800–5251999ООО "Узел производственно-технологической связи города Белово"г. Белово|Кемеровская обл.
3845252000–5252199ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845252200–5252215ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845252300–5252699ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845252700–5252999ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845253000–5253015ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845253100–5253599ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845253611–5253699ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845254200–5254367ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845255000–5255999ООО "Узел производственно-технологической связи города Белово"г. Белово|Кемеровская обл.
3845256000–5256099ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845256100–5256299ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845256300–5256399ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845256700–5256799ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845257311–5257359ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845257500–5257599ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845258000–5258015ПАО "Ростелеком"с. Конево|р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845258100–5258115ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845258200–5258399ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845258400–5259199ООО "Кузбассвязьуголь"г. Белово|Кемеровская обл.
3845259200–5259377ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845259400–5259999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Белово|Кемеровская обл.
3845260000–5261099ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845261100–5261199ООО "Кузбассвязьуголь"г. Белово|Кемеровская обл.
3845261200–5269999ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845270000–5274999ООО "Кузбассвязьуголь"пгт. Бачатский|г. Белово|Кемеровская обл.
3845275000–5279999ООО "Кузбассвязьуголь"пгт. Краснобродский|Кемеровская обл.
3845291000–5291972ПАО "Ростелеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845292000–5294799ОАО "РЖД"г. Белово|Кемеровская обл.
3845295000–5295000ОАО "КБ "Искра"г. Белово|Кемеровская обл.
3845295001–5295005ПАО "Ростелеком"р-н Беловский|Кемеровская обл.
3845295006–5295099ОАО "КБ "Искра"г. Белово|Кемеровская обл.
3845295100–5295599ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Белово|Кемеровская обл.
3845296000–5296999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Белово|Кемеровская обл.
3845297000–5297999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"пгт. Инской|г. Белово|Кемеровская обл.
3845298000–5298999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"пгт. Инской|г. Белово|Кемеровская обл.
3845299000–5299999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Белово|Кемеровская обл.
3845326000–5326999ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845333000–5333999ЗАО "Зап-СибТранстелеком"г. Анжеро - Судженск|Кемеровская обл.
3845335000–5335099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Анжеро - Судженск|Кемеровская обл.
3845337600–5337600ОАО "КБ "Искра"г. Анжеро - Судженск|Кемеровская обл.
3845337601–5337602ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845337603–5337699ОАО "КБ "Искра"г. Анжеро - Судженск|Кемеровская обл.
3845337700–5337899ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Анжеро - Судженск|Кемеровская обл.
3845337900–5338399ООО "Кузбассвязьуголь"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845340000–5343023ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845344000–5346047ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845350000–5352727ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845354000–5356047ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845359200–5359399ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845360000–5369999ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845370000–5370499ООО "Т2 Мобайл"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845392300–5392599ПАО "Ростелеком"г. Анжеро-Судженск|Кемеровская обл.
3845420000–5423999ПАО "Ростелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845425100–5425599ПАО "Ростелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845429100–5429999ОАО "РЖД"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845430000–5437999ПАО "Ростелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845438000–5438079ООО "Сибтелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845438080–5439999ПАО "Ростелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845445500–5447999ПАО "Ростелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845448000–5448499ООО "Сибтелеком"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845448500–5448699ООО "Кузбассвязьуголь"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845448700–5448799ООО "Т2 Мобайл"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845450000–5450000ОАО "КБ "Искра"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845450001–5450001ПАО "Ростелеком"р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845450002–5450099ОАО "КБ "Искра"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845450100–5450299ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Топки|р-н Топкинский|Кемеровская обл.
3845490300–5490523ПАО "Ростелеком"р-н Топкинский|Кемеровская обл.
Página 14 de 17