Directorio de códigos de operadores

Rangos de numeración de operadores rusos vinculados a su región.

Por ahora solo hay números de Rusia — pronto añadiremos más países.

Restablecer

Total de rangos: 1280

CódigoRangoOperadorRegión
3656523000–6524899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656527000–6527499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656527900–6528999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529210–6529259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529410–6529459Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529500–6529599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656529700–6529799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656531000–6535079Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656555500–6555599ООО "Аврора Телеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656577000–6577099ООО "Миранда-медиа"р-н Красноперекопский|Республика Крым
3656577100–6577199ООО "Миранда-медиа"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656577200–6577299ООО "Миранда-медиа"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656577700–6577799ООО "Аврора Телеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656590200–6590299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656590310–6590359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656591200–6591299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656591500–6591556Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656591600–6591609Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656592300–6592399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656592500–6592599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656593200–6593299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656594200–6594299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656595110–6595159Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656595210–6595259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656596210–6596259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656597200–6597299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656597310–6597359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656598200–6598299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656599200–6599399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Красноперекопск|Республика Крым
3656621000–6621999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656622100–6622999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656626200–6626711Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656630760–6632407Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656632500–6632739Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656632760–6633239Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656633300–6634947Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656635200–6635495Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656636000–6636299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656637200–6637395Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656638000–6638543Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656639200–6639395Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656639900–6639999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Судак|Республика Крым
3656655500–6655599ООО "Аврора Телеком"г. Судак|Республика Крым
3656662000–6662999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Судак|Республика Крым
3656677000–6677199ООО "Миранда-медиа"г. Судак|Республика Крым
3656677700–6677799ООО "Аврора Телеком"г. Судак|Республика Крым
3656720000–6721799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656730000–6734999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656737000–6738049Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656738900–6738999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656739100–6739795Акционерное общество "Крымтелеком"г. Армянск|Республика Крым
3656755500–6755599ООО "Аврора Телеком"г. Армянск|Республика Крым
3656777000–6777099ООО "Миранда-медиа"г. Армянск|Республика Крым
3656777100–6777199ООО "Миранда-медиа"г. Армянск|Республика Крым
3656777700–6777799ООО "Аврора Телеком"г. Армянск|Республика Крым
3656799900–6799999ООО "Аврора Телеком"г. Армянск|Республика Крым
3656920000–6941455Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656941808–6941815Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656942000–6942929Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656942990–6943607Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656944000–6945511Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656946000–6947479Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656947896–6947927Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656948000–6949499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656949520–6949529Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656950000–6963447Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656964000–6964199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656966000–6966999ООО "КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"г. Евпатория|Республика Крым
3656969000–6969099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656969500–6969999ООО "КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"г. Евпатория|Республика Крым
3656970000–6970999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Евпатория|Республика Крым
3656977700–6977799ООО "Аврора Телеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656990000–6990999ООО "Миранда-медиа"г. Евпатория|Республика Крым
3656991000–6991299ФГУП "КЖД"г. Евпатория|Республика Крым
3656991300–6991999ООО "ЕТК"г. Евпатория|Республика Крым
3656992000–6992999ООО "Миранда-медиа"г. Евпатория|Республика Крым
3656993000–6993099ООО "Интернод"г. Евпатория|Республика Крым
3656994000–6995999Акционерное общество "Севастополь Телеком"г. Евпатория|Республика Крым
3656996200–6996999ООО "ЕТК"г. Евпатория|Республика Крым
3656999000–6999999ООО "Миранда-медиа"г. Евпатория|Республика Крым
Página 13 de 13