Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3655197310–5197359Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655197400–5197599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655197710–5197759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655197800–5197899Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655198100–5198399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655198500–5198699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655198710–5198759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655198800–5198899Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655255500–5255599ООО "Аврора Телеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655277000–5277099ООО "Миранда-медиа"р-н Первомайский|Республика Крым
3655277100–5277199ООО "Миранда-медиа"р-н Первомайский|Республика Крым
3655277700–5277799ООО "Аврора Телеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655290000–5290249Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655291000–5292999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655294200–5294299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655295200–5295299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655295310–5295359Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655295400–5295699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655296210–5296259Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655296300–5296399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655296410–5296459Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655296510–5296559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655296600–5296799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655297200–5297299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655298200–5298299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655298400–5298499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655299200–5299499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655299510–5299559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655299610–5299659Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Первомайский|Республика Крым
3655351100–5351519Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655358000–5358059Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655377000–5377099ООО "Миранда-медиа"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655377100–5377199ООО "Миранда-медиа"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655377700–5377799ООО "Аврора Телеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655391000–5391999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655392100–5392799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655393100–5393799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655394100–5394499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655394510–5394559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655394800–5394819Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655395110–5395159Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655395200–5395799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655396710–5396759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655397100–5397399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655398300–5398399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655398510–5398559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655399100–5399399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655399410–5399459Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655399600–5399699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Раздольненский|Республика Крым
3655422000–5422199ООО "Миранда-медиа"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655422200–5422249ООО "Миранда-медиа"г. Бахчисарай|р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655422250–5422499ООО "Миранда-медиа"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655425000–5425099Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655429400–5429599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655440000–5444999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655447000–5447999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655449000–5449099Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655450000–5453063Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655453100–5453139Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655453200–5453609Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655453669–5453999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655455500–5455599ООО "Аврора Телеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655461100–5461299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655462100–5462199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655463100–5463599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655463610–5463659Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655463710–5463759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655463900–5463999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655464110–5464159Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655464200–5464699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655464710–5464759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655471000–5471809Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655472000–5472499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655472510–5472559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655472800–5472999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655473100–5473199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655473310–5473359Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655474400–5474599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655475000–5475111Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655475600–5475999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655476200–5476299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655476800–5476999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655477010–5477065Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655477100–5477199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655477210–5477259Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655477300–5477503Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655477600–5479023Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655490000–5490023Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655491000–5491999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655492200–5492309Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655492360–5492599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655494100–5494199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655494400–5494599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655496100–5496299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655498200–5498399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Бахчисарайский|Республика Крым
3655540000–5540039Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Кировский|Республика Крым
3655541000–5542999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Кировский|Республика Крым
3655543400–5543879Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Кировский|Республика Крым
3655551000–5553389Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Кировский|Республика Крым
3655553400–5553699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Кировский|Республика Крым
Страница 374 из 3500