Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3654239130–4239149Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654239170–4239179Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654239300–4245789Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654246000–4246779Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654247000–4247659Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654248000–4248599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654249000–4249359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654249420–4249539Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654249800–4249879Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654249900–4249919Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654250000–4252663Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654254000–4255999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654260000–4263839Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654270000–4275999Акционерное общество "Севастополь Телеком"г. Ялта|Республика Крым
3654276000–4276999ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"г. Ялта|Республика Крым
3654310000–4310199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654310400–4315999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654318000–4321699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654322000–4324399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654324500–4324899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654325000–4325799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654326300–4326499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654326700–4326899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654327100–4327499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654327600–4327799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654327900–4328999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654333000–4333999ООО "Миранда-медиа"г. Ялта|Республика Крым
3654335000–4335799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654336000–4336999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654341000–4347999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654350000–4350699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654351200–4351299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654351600–4352799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654353000–4353199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654361000–4361599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654361700–4361799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654361900–4361999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654362100–4362799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654362900–4364599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654364700–4364799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654364900–4364999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654365100–4365799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654365900–4365999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654369200–4369599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654376000–4376299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654377600–4379999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654386000–4387999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654394000–4398999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654555000–4555999ООО "Аврора Телеком"г. Ялта|Республика Крым
3654721000–4721599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654721900–4722599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654722900–4723099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654723200–4723599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654723700–4723799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654725000–4726499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654726600–4726999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Ялта|Республика Крым
3654770000–4770999ООО "Миранда-медиа"г. Ялта|Республика Крым
3654773000–4773999ООО "Миранда-медиа"г. Ялта|Республика Крым
3654777000–4777999ООО "Аврора Телеком"г. Ялта|Республика Крым
3655020200–5020399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655020500–5020599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655020610–5020659Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655021000–5022999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655023100–5023699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655024100–5024299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655025100–5025599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655026100–5026399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655026410–5026459Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655026600–5026799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655027100–5027299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655027400–5027499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655027510–5027559Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655027600–5027699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655028000–5028783Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655029100–5029399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655029600–5029699Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655029710–5029759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655041100–5041899Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655055500–5055599ООО "Аврора Телеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655077000–5077099ООО "Миранда-медиа"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655077100–5077199ООО "Миранда-медиа"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655077700–5077799ООО "Аврора Телеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655099900–5099999ООО "Аврора Телеком"р-н Нижнегорский|Республика Крым
3655155500–5155599ООО "Аврора Телеком"р-н Советский|Республика Крым
3655177000–5177049ООО "Миранда-медиа"р-н Советский|Республика Крым
3655177050–5177199ООО "Миранда-медиа"пгт. Советский|р-н Советский|Республика Крым
3655177700–5177799ООО "Аврора Телеком"р-н Советский|Республика Крым
3655191000–5192999Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655193100–5193399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655193710–5193759Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655193810–5193859Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655194100–5194599Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655195100–5195299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655195400–5195499Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655195600–5195899Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655196100–5196199Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655196300–5196399Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655196410–5196459Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655196600–5196799Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
3655197100–5197299Акционерное общество "Крымтелеком"р-н Советский|Республика Крым
Страница 373 из 3500