Справочник кодов операторов
Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.
Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.
Что показывает телефонный код 424
Для кода 424 в справочнике диапазонов: 164. На этой странице показано 100; разных названий операторов — 20, обозначений регионов — 17. Эти два подсчёта относятся только к видимым строкам, а не ко всем страницам.
Среди операторов на этой странице: ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Ростелеком", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", АО "Сахалинсвязь" и другие. Один трёхзначный код может включать диапазоны разных операторов и регионов: для проверки нужен весь номер.
Всего диапазонов: 164
| Код | Диапазон | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 424 | 2210000–2219999 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2220000–2249999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2250000–2299999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2300000–2300999 | АО "Сахалинсвязь" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2301000–2306999 | ПАО "МегаФон" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307000–2307042 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307043–2307742 | ООО ИК "СИБИНТЕК" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307743–2307792 | ООО "Диджитал Кантри Нэт" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307793–2307842 | ООО "Пиорит-ДВ" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2309900–2309999 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2311000–2311099 | ООО "С.Сетевая связь" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2311100–2311999 | ООО "С.Сетевая связь" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2312000–2312999 | АО "Сахалинсвязь" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2313300–2313399 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2314000–2317999 | ПАО "МегаФон" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2318000–2322999 | ПАО "МегаФон" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2333000–2333329 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2333330–2333339 | ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2333340–2333999 | ЗАО "Гамма Телеком" | город Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2334000–2334999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2390000–2399999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2400000–2419999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2420000–2439999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2440000–2449999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2450000–2459999 | ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2460000–2469999 | ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2470000–2479999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2480000–2489999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2490500–2490999 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2491000–2491399 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2491400–2491499 | ООО "Интернод" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2491500–2491799 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2491800–2491899 | ООО "Интернод" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2491900–2494699 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2494800–2496999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2497000–2499999 | ООО "ДальСатКом" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2500000–2509999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2510000–2512999 | ООО "ДальСатКом" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2515100–2515299 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2515300–2518299 | ООО "СолнцеТелеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2550000–2559999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2600000–2609999 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2610000–2639999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2660000–2679999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2700000–2709999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2710000–2719999 | ОАО "РЖД" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2720000–2782999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2783000–2783499 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2783500–2783999 | ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2784000–2784999 | ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2786000–2786999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2787000–2787999 | ООО "Оранж Бизнес Сервисез" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2788000–2788999 | ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2789000–2799999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 3130000–3130019 | ПАО "Ростелеком" | Поронайский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3130020–3130029 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Поронайский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3140000–3147099 | ПАО "Ростелеком" | Поронайский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3147100–3147519 | ОАО "РЖД" | г. Поронайск|р-н Поронайский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3147520–3159999 | ПАО "Ростелеком" | Поронайский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3190000–3199999 | ПАО "Ростелеком" | Поронайский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3220000–3250018 | ПАО "Ростелеком" | Углегорский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3250029–3250038 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Углегорский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3290000–3299999 | ПАО "Ростелеком" | Углегорский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3320000–3329999 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3330000–3334999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3335000–3339999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3340000–3344999 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3345000–3345009 | ООО "Пиорит-ДВ" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3349500–3349999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3350000–3365999 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3366000–3366999 | ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3367000–3379999 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3390000–3397099 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3397100–3397519 | ОАО "РЖД" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3397520–3397599 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3397600–3397799 | ООО "ДальСатКом" | г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3397800–3399999 | ПАО "Ростелеком" | Холмский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3442000–3445999 | ПАО "Ростелеком" | г. Александровск-Сахалинский|р-н Александровск-Сахалинский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3460000–3470013 | ПАО "Ростелеком" | Александровск-Сахалинский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3470014–3470023 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Александровск - Сахалинский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3490000–3499999 | ПАО "Ростелеком" | Александровск-Сахалинский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3520000–3529999 | ПАО "Ростелеком" | Корсаковский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3530000–3534999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3535000–3539999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3540000–3546099 | ПАО "Ростелеком" | Корсаковский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3546100–3546399 | ООО СП "Сахалин Телеком Лимитед" | г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3546400–3549999 | ПАО "Ростелеком" | Корсаковский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3551000–3551099 | ООО "ДальСатКом" | г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3551200–3551219 | ПАО "Ростелеком" | Корсаковский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3551220–3551229 | ООО "Пиорит-ДВ" | г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3590000–3599999 | ПАО "Ростелеком" | Корсаковский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3620000–3629999 | ПАО "Ростелеком" | Невельский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3630000–3634999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3635000–3639999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3640000–3640499 | АО "Сахалинсвязь" | г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3640600–3640612 | ПАО "Ростелеком" | Невельский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3640613–3640812 | ООО "ДальСатКом" | г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3640813–3640822 | ООО "Пиорит-ДВ" | г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл. |
| 424 | 3660000–3669999 | ПАО "Ростелеком" | Невельский район|Сахалинская обл. |
| 424 | 3690000–3699999 | ПАО "Ростелеком" | Невельский район|Сахалинская обл. |
Как определить оператора по таблице диапазонов
- Выделите трёхзначный код после +7. Например, в условном номере +7 903 123-45-67 код — 903, а оставшаяся семизначная часть — 1234567.
- Введите код в фильтр. Найдите строку, в которой оставшаяся часть номера попадает между началом и концом диапазона включительно. Один код не определяет оператора однозначно.
- Прочитайте оператора и регион именно этой строки. Для конкретного номера удобнее открыть полную проверку: сервис сам сопоставит номер с доступными данными и покажет отзывы, если они есть.
Пример номера приведён только для объяснения формата; это не рекомендация звонить на него и не утверждение о его владельце.
Что означают код, диапазон и регион
Код выделяет часть российского плана нумерации. Диапазон — последовательность абонентских номеров, указанная для оператора в справочных данных. Географические коды связаны с территорией обслуживания, а код мобильной сети сам по себе не показывает город. Регион в таблице не является текущим местоположением человека или устройства.
Пробелы, скобки и дефисы в записи телефона — только форматирование. Для сопоставления диапазона используется числовая часть. Здесь показана российская нумерация; международные номера следует проверять с полным кодом страны через поиск номера.
Почему оператор в справочнике может отличаться от текущего
Абонент может перенести мобильный номер к другому оператору, сохранив цифры. Поэтому запись о выделении диапазона не заменяет проверку перенесённого номера. По таблице нельзя определить ФИО, адрес проживания, наличие денег на счёте или безопасность входящего звонка. Даже правильно определённый оператор не исключает подмену отображаемого номера.
Источники и актуальность сведений
Таблица составлена из справочных данных о распределении российской нумерации, доступных сервису KtoTam. Если источник не передаёт дату обновления записи, мы не указываем вымышленную дату проверки. Отсутствие диапазона в выдаче означает, что в текущей выборке нет совпадения, а не что номер обязательно не существует.
Если информация расходится с вашим договором связи, уточните текущего оператора у обслуживающей компании. Об ошибке на сайте можно сообщить в поддержку, приложив номер, ссылку на страницу и описание расхождения.