Operatör kodu rehberi

Rus operatörlerin numara aralıkları bölgeleriyle birlikte.

Şimdilik yalnızca Rusya numaraları mevcut — diğer ülkeler daha sonra eklenecek.

Sıfırla

Toplam aralık: 1698

KodAralıkOperatörBölge
3846680000–6680499ООО "Кузбассвязьуголь"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846680500–6680699ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846681000–6681000ОАО "КБ "Искра"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846681001–6681006ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846681007–6681099ОАО "КБ "Искра"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846681100–6681199ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846682000–6682499АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846683000–6683899ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846685100–6685299АО "СУЭК-Кузбасс"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846690000–6696299ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846696300–6696499ООО "Т2 Мобайл"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846696500–6696999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846697000–6697899ООО "Т2 Мобайл"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846697900–6699999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3847135000–7135099ООО "Т2 Мобайл"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847140000–7150999ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151000–7151099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151300–7151799ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151800–7151899ОАО "КБ "Искра"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847151900–7151902ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151903–7151999ОАО "КБ "Искра"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847152000–7154959ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847155500–7155599ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847156000–7158099ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847158100–7158199ООО "Т2 Мобайл"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847158600–7159999ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847171000–7172999Акционерное общество "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847191000–7191299ООО "Кузбассвязьуголь"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847230000–7234999ПАО "Ростелеком"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847235000–7235099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847239200–7239499ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847277200–7277899Акционерное общество "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847291000–7291299ООО "Кузбассвязьуголь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847296000–7297535ПАО "Ростелеком"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847321000–7321999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847323000–7323927ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847324200–7324599ПАО "Ростелеком"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847326500–7326799ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847330000–7330999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847332000–7334999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847351000–7351999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847360000–7365999ООО "Кузбасские телефонные сети"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366000–7366000ОАО "КБ "Искра"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366001–7366007ПАО "Ростелеком"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366008–7366008ОАО "КБ "Искра"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366009–7366012ПАО "Ростелеком"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366013–7366099ОАО "КБ "Искра"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366100–7366299ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366300–7366399ООО "Кузбассвязьуголь"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366400–7366499ООО "Кузбассвязьуголь"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847370200–7370499ПАО "Ростелеком"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847371200–7371499ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847372200–7372445ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847375500–7375899ОАО "РЖД"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847399000–7399999ЗАО "Зап-СибТранстелеком"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847420000–7426063ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847426100–7426199ООО "Т2 Мобайл"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847426200–7427599ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847427600–7427699ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847427700–7427799ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847430000–7436127ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847436400–7436671ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847442500–7445111ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847491000–7491000ОАО "КБ "Искра"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847491001–7491002ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847491003–7491099ОАО "КБ "Искра"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847491100–7491199ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847492200–7492499ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847493000–7493099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847493100–7493199ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847495000–7495999ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847498100–7498291ПАО "Ростелеком"г. Мыски|Кемеровская обл.
3847520000–7545263ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847545265–7545299ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847545300–7549999ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847550000–7553086ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847553087–7553982ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847554000–7554999ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847555000–7555999ПАО "Ростелеком"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847560000–7563038ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847563071–7563086ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847564000–7565999ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847570000–7570999ООО "Т2 Мобайл"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847571000–7571099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847572000–7574999ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847575000–7575999ООО "РТА Телеком"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847577000–7577599ПАО "Ростелеком"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847578000–7578799ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847592000–7592999ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847593000–7593099ПАО "Ростелеком"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847593100–7593199ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847595000–7595999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847597200–7597599ОАО "РЖД"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847598000–7598499ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847598500–7598500ОАО "КБ "Искра"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847598501–7598507ПАО "Ростелеком"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847598508–7598599ОАО "КБ "Искра"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
3847599000–7599127ОАО "РИКТ"г. Междуреченск|Кемеровская обл.
Sayfa 17 / 17