Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3025244100–5244499ПАО "Ростелеком"р-н Ононский|Забайкальский край
3025245300–5245699ПАО "Ростелеком"р-н Ононский|Забайкальский край
3025340000–5349509ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025350000–5350031ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025350100–5350267ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025351000–5352975ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025354000–5354335ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025354710–5354759ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025355000–5355511ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025358110–5358159ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025358176–5358399ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025358710–5358759ПАО "Ростелеком"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025362200–5362599ОАО "РЖД"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025372200–5372599ОАО "РЖД"р-н Оловяннинский|Забайкальский край
3025520000–5529999ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025531000–5531028ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025532110–5532159ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025540100–5540199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025541100–5541149ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025541160–5541199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025542100–5542199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025543100–5543199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025544100–5544159ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025544172–5544195ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025545110–5545159ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025546100–5546199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025547100–5547199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025548100–5548199ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025551000–5551093ПАО "Ростелеком"р-н Могойтуйский|Забайкальский край
3025621000–5622999ПАО "Ростелеком"р-н Дульдургинский|Забайкальский край
3025630000–5639999ПАО "Ростелеком"р-н Дульдургинский|Забайкальский край
3025641000–5641012ПАО "Ростелеком"р-н Дульдургинский|Забайкальский край
3025700000–5700001ПАО "Ростелеком"п. Горный|Забайкальский край
3025746000–5746629ПАО "Ростелеком"п. Горный|Забайкальский край
3026120000–6129999ПАО "Ростелеком"р-н Каларский|Забайкальский край
3026172000–6172999ОАО "РЖД"р-н Каларский|Забайкальский край
3026175000–6175999ОАО "РЖД"р-н Каларский|Забайкальский край
3026196100–6196299ПАО "Ростелеком"р-н Каларский|Забайкальский край
3026241000–6243999ООО "ЗабГОК - связь"р-н Шилкинский|Забайкальский край
3026330000–6332004ПАО "Ростелеком"р-н Тунгиро-Олекминский|Забайкальский край
3026421000–6421018ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
3026421100–6421915ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
3026423200–6423289ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
3026431200–6431299ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
3026441400–6441543ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
3026450000–6452999ПАО "Ростелеком"р-н Тунгокоченский|Забайкальский край
3026520000–6529999ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026541110–6541159ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026542000–6542033ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026542100–6542269ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026543310–6543359ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026547100–6547219ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026561100–6561299ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026562100–6562199ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026563100–6563335ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026564110–6564149ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026565100–6565199ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026566100–6566499ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026567110–6567159ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026568100–6568199ПАО "Ростелеком"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026568500–6569999ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026597200–6597599ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026598100–6598799ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026599200–6599599ОАО "РЖД"р-н Чернышевский|Забайкальский край
3026620000–6630022ПАО "Ростелеком"р-н Шелопугинский|Забайкальский край
3029901111–9901111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
3029902111–9902111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
3029903111–9903111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
3029904111–9904111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
3029909111–9909111ПАО "Ростелеком"г. Чита|Забайкальский край
3362221000–2223999Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"г. Байконур
3362225000–2226999Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"г. Байконур
3362240000–2243999ГУП "БайконурСвязьИнформ"г. Байконур
3362250000–2258999ГУП "БайконурСвязьИнформ"г. Байконур
3362270000–2277999ГУП "БайконурСвязьИнформ"г. Байконур
3412200000–2207999ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412208000–2208099ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412208100–2208499ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412208500–2208999ООО "СИПАУТНЭТ"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412209000–2209999ООО "МСН Телеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412210000–2223399ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412229900–2229999ЗАО "Гамма Телеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412230000–2230499АО "Компания ТрансТелеКом"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412231500–2236499ООО "Т2 Мобайл"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412236500–2238099ОАО "РЖД"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412238100–2239999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412240000–2244999ООО "Т2 Мобайл"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412245000–2247999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412248000–2248999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412249500–2249999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412260000–2263999АО "Квантум"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412264000–2266599АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412266600–2266699ЗАО "Гамма Телеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412270000–2271999ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412277000–2277299ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412277400–2277699ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412277800–2277999ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412278000–2278499ООО "Интернод"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412290000–2290999ООО "Т2 Мобайл"г. Ижевск|Республика Удмуртская
3412300000–2300719ПАО "Ростелеком"г. Ижевск|Республика Удмуртская
Страница 8 из 3500