Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
4935326510–5326559ПАО "Ростелеком"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935328100–5328249ПАО "Ростелеком"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935329110–5329159ПАО "Ростелеком"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935333100–5333739ПАО "Ростелеком"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935334110–5334159ПАО "Ростелеком"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935334500–5334599ПАО "Ростелеком"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935360100–5360599ООО "МТТ Коннект"р-н Ильинский|Ивановская обл.
4935420000–5426699ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935426700–5426799ООО "Т2 Мобайл"г. Вичуга|р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935426800–5435999ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935436000–5437999ООО "Т2 Мобайл"г. Вичуга|р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935438000–5439999ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935440000–5440499ООО "МТТ Коннект"г. Вичуга|р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935490200–5490349ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935491000–5491999ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935492100–5492249ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935492500–5492699ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935493100–5493449ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935493450–5493459ООО "Т2 Мобайл"г. Вичуга|р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935493500–5493749ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935494100–5494299ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935494400–5494799ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935495100–5495999ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935496600–5496699ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935498000–5498999ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935499200–5499349ПАО "Ростелеком"р-н Вичугский|Ивановская обл.
4935520000–5520699ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935521000–5522999ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935523100–5523199ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935523300–5523459ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935523500–5523659ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935523660–5523669ООО "Т2 Мобайл"г. Гаврилов Посад|р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935523700–5523799ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935524100–5524199ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935524500–5524599ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935524600–5524699ООО "Т2 Мобайл"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935524700–5524749ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935525000–5525999ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935526100–5526249ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935527100–5527249ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935527300–5527309ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935527360–5527399ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935528100–5528199ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935528200–5528599ООО "Т2 Мобайл"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935528800–5528999ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935529100–5529199ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935529300–5529399ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935529410–5529459ПАО "Ростелеком"р-н Гаврилово-Посадский|Ивановская обл.
4935660100–5660599ООО "МТТ Коннект"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935691000–5691999ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935692000–5692199ООО "Т2 Мобайл"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935692700–5692899ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935692900–5692999ООО "Т2 Мобайл"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935693100–5693199ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935693200–5693209ООО "Т2 Мобайл"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935693210–5693259ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935694100–5694199ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935694300–5694399ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935694410–5694459ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935694510–5694559ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935694610–5694659ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935694700–5694799ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935695100–5695199ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935695210–5695259ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935696100–5696299ПАО "Ростелеком"р-н Савинский|Ивановская обл.
4935720100–5720109ООО "Т2 Мобайл"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935720110–5720159ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935721000–5721999ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935722100–5722899ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935723100–5723199ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935724100–5724199ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935725100–5725199ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935726100–5726199ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727000–5727099ООО "Т2 Мобайл"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727110–5727159ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727200–5727299ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727300–5727399ООО "Т2 Мобайл"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727600–5727699ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727700–5727799ООО "Т2 Мобайл"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727800–5727899ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935727900–5727999ООО "Т2 Мобайл"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935728100–5728599ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935728610–5728659ПАО "Ростелеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935729100–5729199ООО "Т2 Мобайл"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935729200–5729999ООО "Газпром телеком"р-н Лежневский|Ивановская обл.
4935730000–5730499ООО "МТТ Коннект"п. Лежнево|р-н Лежневский|Ивановская обл.
4942200000–2200999ООО "МТел"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942220000–2229999ОАО "Костромская городская телефонная сеть"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942300000–2309999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942310000–2418999ОАО "Костромская городская телефонная сеть"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942419000–2419999ПАО "МегаФон"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942420000–2459999ОАО "Костромская городская телефонная сеть"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942460000–2463999АО "Квантум"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942464000–2464999ОАО "Костромская городская телефонная сеть"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942465000–2465499АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942465500–2465899ОАО "Костромская городская телефонная сеть"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942465900–2465999ООО "Связь-энерго"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942466000–2467999ПАО "МегаФон"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942468000–2489999ОАО "Костромская городская телефонная сеть"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
4942490000–2490599ОАО "РЖД"г. Кострома|р-н Костромской|Костромская обл.
Страница 686 из 3500