Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
4734530000–4549999ПАО "Ростелеком"р-н Эртильский|Воронежская обл.
4734590000–4590499ООО "Т2 Мобайл"р-н Эртильский|Воронежская обл.
4734620000–4623023ПАО "Ростелеком"р-н Аннинский|Воронежская обл.
4734625000–4627999ПАО "Ростелеком"р-н Аннинский|Воронежская обл.
4734628100–4628147ПАО "Ростелеком"р-н Аннинский|Воронежская обл.
4734629100–4629123ПАО "Ростелеком"р-н Аннинский|Воронежская обл.
4734630000–4659999ПАО "Ростелеком"р-н Аннинский|Воронежская обл.
4734670000–4670599ООО "Т2 Мобайл"пгт. Анна|р-н Аннинский|Воронежская обл.
4734730000–4749999ПАО "Ростелеком"р-н Терновский|Воронежская обл.
4734751000–4751999ПАО "Ростелеком"р-н Терновский|Воронежская обл.
4734755100–4755999ПАО "Ростелеком"р-н Терновский|Воронежская обл.
4734760000–4769999ПАО "Ростелеком"р-н Терновский|Воронежская обл.
4734790000–4790499ООО "Т2 Мобайл"р-н Терновский|Воронежская обл.
4734830000–4859999ПАО "Ростелеком"р-н Грибановский|Воронежская обл.
4734890000–4890499ООО "Т2 Мобайл"р-н Грибановский|Воронежская обл.
4735020000–5020499ООО "Т2 Мобайл"г. Бобров|р-н Бобровский|Воронежская обл.
4735022000–5022999АО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ"р-н Бобровский|Воронежская обл.
4735030000–5066999ПАО "Ростелеком"р-н Бобровский|Воронежская обл.
4735070000–5070299ООО "Т2 Мобайл"р-н Бобровский|Воронежская обл.
4735220000–5220015ПАО "Ростелеком"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735221000–5226024ПАО "Ростелеком"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735230000–5239199ПАО "Ростелеком"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735239200–5239599ОАО "РЖД"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735239600–5269999ПАО "Ростелеком"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735270000–5270499ООО "Т2 Мобайл"рп. Таловая|р-н Таловский|Воронежская обл.
4735270500–5270699ООО "Т2 Мобайл"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735272000–5272099ПАО "Ростелеком"р-н Таловский|Воронежская обл.
4735331000–5332033ПАО "Ростелеком"р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735332058–5332303ПАО "Ростелеком"р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735333000–5335495ПАО "Ростелеком"р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735336200–5336399ОАО "РЖД"г. Новохоперск|р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735340000–5372999ПАО "Ростелеком"р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735373000–5373399ООО "Т2 Мобайл"г. Новохоперск|р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735373400–5379999ПАО "Ростелеком"р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735391000–5391299ООО "Т2 Мобайл"р-н Новохоперский|Воронежская обл.
4735420000–5420999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735422000–5422499ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735425000–5426999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735430000–5430099ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735430100–5434899ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735440000–5443999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735444000–5444999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735450000–5450499ПАО "Ростелеком"р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735450500–5450999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735451000–5451999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735452300–5452599ОАО "РЖД"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735452600–5452699ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735453000–5453499ООО "Т2 Мобайл"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735453500–5454499ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735455000–5455999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735456000–5457999ООО "Т2 Мобайл"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735458000–5458887ООО "Компания СКВ"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735458888–5458888ПАО "Ростелеком"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735458889–5458999ООО "Компания СКВ"г. Борисоглебск|р-н Борисоглебский|Воронежская обл.
4735460000–5479999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735490000–5499999ПАО "Ростелеком"г.о. Борисоглебский
4735541000–5544023ПАО "Ростелеком"р-н Верхнемамонский|Воронежская обл.
4735550000–5559999ПАО "Ростелеком"р-н Верхнемамонский|Воронежская обл.
4735590000–5590499ООО "Т2 Мобайл"р-н Верхнемамонский|Воронежская обл.
4735631000–5632023ПАО "Ростелеком"р-н Воробьевский|Воронежская обл.
4735640000–5659999ПАО "Ростелеком"р-н Воробьевский|Воронежская обл.
4735690000–5690499ООО "Т2 Мобайл"р-н Воробьевский|Воронежская обл.
4735740000–5749999ПАО "Ростелеком"р-н Каменский|Воронежская обл.
4735751000–5754327ПАО "Ростелеком"р-н Каменский|Воронежская обл.
4735755000–5755023ПАО "Ростелеком"р-н Каменский|Воронежская обл.
4735790000–5790499ООО "Т2 Мобайл"р-н Каменский|Воронежская обл.
4736120000–6129999ПАО "Ростелеком"р-н Бутурлиновский|Воронежская обл.
4736131000–6132999ПАО "Ростелеком"р-н Бутурлиновский|Воронежская обл.
4736133100–6134111ПАО "Ростелеком"р-н Бутурлиновский|Воронежская обл.
4736140000–6159999ПАО "Ростелеком"р-н Бутурлиновский|Воронежская обл.
4736161000–6161999ООО "Т2 Мобайл"г. Бутурлиновка|р-н Бутурлиновский|Воронежская обл.
4736177000–6177999АО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ"р-н Бутурлиновский|Воронежская обл.
4736220100–6220147ПАО "Ростелеком"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736220200–6220247ПАО "Ростелеком"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736220300–6220347ПАО "Ростелеком"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736220400–6220447ПАО "Ростелеком"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736221000–6228511ПАО "Ростелеком"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736229000–6269999ПАО "Ростелеком"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736270000–6270299ООО "Т2 Мобайл"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736271000–6271599ООО "Т2 Мобайл"г. Павловск|р-н Павловский|Воронежская обл.
4736292000–6292999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Павловск|р-н Павловский|Воронежская обл.
4736299000–6299999АО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ"р-н Павловский|Воронежская обл.
4736321000–6322999ПАО "Ростелеком"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736323000–6323047ПАО "Ростелеком"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736324000–6328607ПАО "Ростелеком"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736329000–6329299ПАО "Ростелеком"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736330000–6367999ПАО "Ростелеком"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736368000–6368999ООО "Т2 Мобайл"г. Калач|р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736369000–6369999ПАО "Ростелеком"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736392000–6392499ООО "Т2 Мобайл"г. Калач|р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736392500–6392799ООО "Т2 Мобайл"р-н Калачеевский|Воронежская обл.
4736420000–6429999ПАО "Ростелеком"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736430000–6431999ООО "Т2 Мобайл"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736432000–6432999ПАО "Ростелеком"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736433000–6433499ООО "Телеком В1"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736433500–6433999ООО "Т2 Мобайл"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736434000–6439999ПАО "Ростелеком"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736440000–6440511ООО "Компания СКВ"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736444000–6444499ООО "Т2 Мобайл"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
4736444500–6444999ООО "Телеком В1"г. Нововоронеж|Воронежская обл.
Страница 612 из 3500