Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
4244300010–4300019ООО "Пиорит-ДВ"р-н Макаровский|Сахалинская обл.
4244301000–4301999ПАО "Ростелеком"Макаровский район|Сахалинская обл.
4244303000–4309999ПАО "Ростелеком"Макаровский район|Сахалинская обл.
4244350000–4352999ПАО "Ростелеком"Макаровский район|Сахалинская обл.
4244390000–4397199ПАО "Ростелеком"Макаровский район|Сахалинская обл.
4244397200–4397599ООО "Спектр"г. Макаров|р-н Макаровский|Сахалинская обл.
4244397600–4399999ПАО "Ростелеком"Макаровский район|Сахалинская обл.
4244430000–4430007ПАО "Ростелеком"Ногликский район|Сахалинская обл.
4244430008–4430507ООО ИК "СИБИНТЕК"р-н Ногликский|Сахалинская обл.
4244430508–4431007ООО "Газпром телеком"р-н Ногликский|Сахалинская обл.
4244431008–4431017ООО "Пиорит-ДВ"р-н Ногликский|Сахалинская обл.
4244440000–4449999ПАО "Ростелеком"Ногликский район|Сахалинская обл.
4244450000–4450999ООО "ДальСатКом"р-н Ногликский|Сахалинская обл.
4244454000–4454999ООО "ДальСатКом"р-н Ногликский|Сахалинская обл.
4244490000–4499999ПАО "Ростелеком"Ногликский район|Сахалинская обл.
4244620000–4620199ПАО "Ростелеком"Томаринский район|Сахалинская обл.
4244620200–4620399ОАО "РЖД"г. Томари|р-н Томаринский|Сахалинская обл.
4244620400–4650010ПАО "Ростелеком"Томаринский район|Сахалинская обл.
4244650011–4650020ООО "Пиорит-ДВ"г. Томари|р-н Томаринский|Сахалинская обл.
4244690000–4699999ПАО "Ростелеком"Томаринский район|Сахалинская обл.
4244720000–4729199ПАО "Ростелеком"Тымовский район|Сахалинская обл.
4244729200–4729599ОАО "РЖД"р-н Тымовский|Сахалинская обл.
4244729600–4729699ПАО "Ростелеком"Тымовский район|Сахалинская обл.
4244729700–4729899ОАО "РЖД"р-н Тымовский|Сахалинская обл.
4244729900–4730018ПАО "Ростелеком"Тымовский район|Сахалинская обл.
4244730019–4730028ООО "Пиорит-ДВ"р-н Тымовский|Сахалинская обл.
4244740000–4749999ПАО "Ростелеком"Тымовский район|Сахалинская обл.
4244790000–4799999ПАО "Ростелеком"Тымовский район|Сахалинская обл.
4245220000–5230013ПАО "Ростелеком"Смирныховский район|Сахалинская обл.
4245230014–5230023ООО "Пиорит-ДВ"р-н Смирныховский|Сахалинская обл.
4245240000–5249999ПАО "Ростелеком"Смирныховский район|Сахалинская обл.
4245290000–5299999ПАО "Ростелеком"Смирныховский район|Сахалинская обл.
4245320000–5329999ПАО "Ростелеком"Северо-Курильский район|Сахалинская обл.
4245330008–5330017ООО "Пиорит-ДВ"г. Курильск|р-н Курильский|Сахалинская обл.
4245340000–5349999ПАО "Ростелеком"Северо-Курильский район|Сахалинская обл.
4245350000–5350004ПАО "Ростелеком"г. Северо-Курильск|р-н Северо-Курильский|Сахалинская обл.
4245350005–5350014ООО "Пиорит-ДВ"г. Северо - Курильск|р-н Северо-Курильский|Сахалинская обл.
4245430000–5430007ПАО "Ростелеком"г. Курильск|р-н Курильский|Сахалинская обл.
4245440000–5449999ПАО "Ростелеком"Курильский район|Сахалинская обл.
4245490000–5499999ПАО "Ростелеком"Курильский район|Сахалинская обл.
4245520000–5529999ПАО "Ростелеком"Южно-Курильский район|Сахалинская обл.
4245530000–5530006ПАО "Ростелеком"Южно-Курильский р-н|Сахалинская обл.
4245530007–5530016ООО "Пиорит-ДВ"р-н Южно - Курильский|Сахалинская обл.
4245590000–5599999ПАО "Ростелеком"Южно-Курильский район|Сахалинская обл.
4262220000–2269999ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262270000–2271099ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262271100–2271599ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262271600–2271999ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262272000–2272499АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262272500–2274099ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262274100–2274499ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262274500–2275199ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262275200–2275999ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262276000–2276199ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262276200–2276399ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262276400–2277199ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262277200–2277299ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262277300–2277399ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262277400–2277499ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262277500–2278199ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262278200–2278699ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262278700–2279099ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262279100–2279599ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262279600–2279999ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262290000–2290009ООО "Пиорит-ДВ"р-н Биробиджанский|Еврейская автономная обл.
4262291000–2291999ОАО "РЖД"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262292000–2292199ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262292200–2292899ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262292900–2294199ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262294200–2294299ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262294300–2294399ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262294400–2294899ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262294900–2294949ООО "Диджитал Кантри Нэт"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262294950–2294999ООО "Пиорит-ДВ"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262295000–2295999ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262296200–2296299ПАО "Ростелеком"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262297000–2298999ПАО "МегаФон"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4262299000–2299099ООО "Интернод"г. Биробиджан|Еврейская автономная обл.
4263220200–3220599ОАО "РЖД"р-н Смидовичский|Еврейская автономная обл.
4263220600–3220609ООО "Пиорит-ДВ"р-н Смидовичский|Еврейская автономная обл.
4263220610–3220639ПАО "Ростелеком"р-н Смидовичский|Еврейская автономная обл.
4263221000–3225799ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4263226200–3226399ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4263227000–3227299ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4263228200–3228799ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4263229199–3229798ОАО "РЖД"р-н Смидовичский|Еврейская автономная обл.
4263231000–3231599ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4263233000–3233599ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4263234000–3234099ПАО "Ростелеком"Смидовичский район|Еврейская автономная обл.
4266321000–6324999ПАО "Ростелеком"Ленинский район|Еврейская автономная обл.
4266333200–6333399ПАО "Ростелеком"Ленинский район|Еврейская автономная обл.
4266333400–6333409ООО "Пиорит-ДВ"р-н Ленинский|Еврейская автономная обл.
4266335000–6335599ПАО "Ростелеком"Ленинский район|Еврейская автономная обл.
4266339000–6349999ПАО "Ростелеком"Ленинский район|Еврейская автономная обл.
4266360000–6369999ПАО "Ростелеком"Ленинский район|Еврейская автономная обл.
4266521000–6522999ПАО "Ростелеком"Октябрьский район|Еврейская автономная обл.
4266523000–6523009ООО "Пиорит-ДВ"р-н Октябрьский|Еврейская автономная обл.
4266523300–6523499ПАО "Ростелеком"Октябрьский район|Еврейская автономная обл.
4266524600–6524699ПАО "Ростелеком"Октябрьский район|Еврейская автономная обл.
4266525100–6525499ПАО "Ростелеком"Октябрьский район|Еврейская автономная обл.
Страница 593 из 3500