Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
4153327100–3327399ПАО "Ростелеком"Мильковский район|Камчатский край
4153327500–3327559ПАО "Ростелеком"Мильковский район|Камчатский край
4153328400–3328599ПАО "Ростелеком"Мильковский район|Камчатский край
4153329500–3329599ПАО "Ростелеком"Мильковский район|Камчатский край
4153330000–3330099ООО "ИнтерКамСервис"р-н Мильковский|Камчатский край
4153420000–3422499ПАО "Ростелеком"Усть-Камчатский район|Камчатский край
4153422500–3422509ООО "Пиорит-ДВ"р-н Усть - Камчатский|Камчатский край
4153423000–3423699ПАО "Ростелеком"Усть-Камчатский район|Камчатский край
4153424000–3424599ПАО "Ростелеком"Усть-Камчатский район|Камчатский край
4153425000–3426299ПАО "Ростелеком"Усть-Камчатский район|Камчатский край
4153440000–3440099ООО "ИнтерКамСервис"р-н Усть-Камчатский|Камчатский край
4153520000–3520399ООО "ИнтерКамСервис"г. Вилючинск|Камчатский край
4153523000–3525499ПАО "Ростелеком"г. Вилючинск|Камчатский край
4153530000–3539999ПАО "Ростелеком"г. Вилючинск|Камчатский край
4153540000–3540099ООО "ИнтерКамСервис"г. Вилючинск|Камчатский край
4153620000–3620499ПАО "Ростелеком"Соболевский район|Камчатский край
4153620500–3620599ООО "ИнтерКамСервис"р-н Соболевский|Камчатский край
4153620600–3620609ООО "Пиорит-ДВ"р-н Соболевский|Камчатский край
4153630000–3639999ПАО "Ростелеком"Соболевский район|Камчатский край
4153720000–3720099ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4153720100–3720149ООО "ИнтерКамСервис"р-н Тигильский|Камчатский край
4153720150–3720159ООО "Пиорит-ДВ"р-н Тигильский|Камчатский край
4153721000–3722099ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4153724000–3724099ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4153726000–3726599ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4153727000–3727099ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4153728000–3728099ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4153920000–3920599ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4154221000–4221849ПАО "Ростелеком"Быстринский район|Камчатский край
4154221850–4221859ООО "Пиорит-ДВ"р-н Быстринский|Камчатский край
4154223200–4223349ПАО "Ростелеком"Быстринский район|Камчатский край
4154230000–4230049ООО "ИнтерКамСервис"р-н Быстринский|Камчатский край
4154330000–4330099ООО "ИнтерКамСервис"р-н Тигильский|Камчатский край
4154331000–4332999ПАО "Ростелеком"Тигильский район|Камчатский край
4154440000–4440099ООО "ИнтерКамСервис"р-н Олюторский|Камчатский край
4154451000–4451099ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154451100–4451109ООО "Пиорит-ДВ"р-н Олюторский|Камчатский край
4154451500–4451699ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154451800–4451899ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154452000–4452999ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154455000–4455299ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154456000–4456199ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154457000–4457099ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154459000–4459699ПАО "Ростелеком"Олюторский район|Камчатский край
4154530000–4530049ООО "ИнтерКамСервис"р-н Карагинский|Камчатский край
4154530050–4530059ООО "Пиорит-ДВ"р-н Карагинский|Камчатский край
4154541000–4542499ПАО "Ростелеком"Карагинский район|Камчатский край
4154543000–4543199ПАО "Ростелеком"Карагинский район|Камчатский край
4154544000–4544199ПАО "Ростелеком"Карагинский район|Камчатский край
4154545000–4545099ПАО "Ростелеком"Карагинский район|Камчатский край
4154546000–4546199ПАО "Ростелеком"Карагинский район|Камчатский край
4154547000–4547399ПАО "Ростелеком"Карагинский район|Камчатский край
4154650000–4650049ООО "ИнтерКамСервис"с. Каменское|р-н Пенжинский|Камчатский край
4154650050–4650059ООО "Пиорит-ДВ"р-н Пенжинский|Камчатский край
4154660000–4669999ПАО "Ростелеком"Пенжинский район|Камчатский край
4154722000–4722499ПАО "Ростелеком"Алеутский район|Камчатский край
4154722500–4722509ООО "Пиорит-ДВ"р-н Алеутский|Камчатский край
4154730000–4730049ООО "ИнтерКамСервис"р-н Алеутский|Камчатский край
4162200000–2204999ООО "Амуртелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162207000–2208999ООО "Системы и Сети"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162209200–2209399ООО "Интернод"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162209500–2209999АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162210000–2219999ПАО "МегаФон"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162220000–2224999ООО "ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162225000–2226999ООО "Амуртелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162228000–2228999ООО "Транссвязьтелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162229500–2229999ООО "МСН Телеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162230000–2249999ООО "ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162310000–2319999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162330000–2339999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162340000–2343999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162344000–2349999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162350000–2358999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162359000–2359999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162360000–2376999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162377000–2379999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162380000–2389999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162390000–2391999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162393000–2395199ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162395200–2395699ОАО "РЖД"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162395700–2396999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162397000–2398199ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162398200–2398999ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162399000–2399999ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162420000–2430399ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162430400–2430449ООО "Диджитал Кантри Нэт"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162430450–2430489ООО "Пиорит-ДВ"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162430490–2430499ООО "Пиорит-ДВ"р-н Благовещенский|Амурская обл.
4162440000–2449999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162460000–2469999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162470000–2479999ПАО "Ростелеком"Благовещенский район|Амурская обл.
4162490000–2499999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162500000–2509999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162510000–2539999ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162540000–2559999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162560000–2589999ПАО "Мобильные ТелеСистемы"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162592000–2595099ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162595100–2595299ООО "Амуртелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162595300–2595499ПАО "Ростелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
4162595500–2595599ООО "Амуртелеком"г. Благовещенск|Амурская обл.
Страница 579 из 3500