Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3914322000–4322511ПАО "Ростелеком"г. Кодинск|р-н Кежемский|Красноярский край
3914323000–4323149ПАО "Ростелеком"г. Кодинск|р-н Кежемский|Красноярский край
3914324100–4324599ПАО "Ростелеком"р-н Кежемский|Красноярский край
3914331000–4331999ПАО "Ростелеком"р-н Кежемский|Красноярский край
3914370000–4374999ООО "КТИ"р-н Кежемский|Красноярский край
3914375000–4375399ООО "Крастелекоминвест"р-н Кежемский|Красноярский край
3914375400–4375999ООО "КТИ"р-н Кежемский|Красноярский край
3914377000–4378999ООО "КТИ"р-н Кежемский|Красноярский край
3914422000–4422999ООО "Енисейтелефон"г. Дивногорск|Красноярский край
3914423000–4423999ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914427000–4427775ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914430000–4438710ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914438878–4439999ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462410–4462459ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462460–4462460АО "КБ "Искра"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462461–4462461ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462462–4462469АО "КБ "Искра"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462470–4462470ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462471–4462473АО "КБ "Искра"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462474–4462475ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462476–4462499АО "КБ "Искра"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462500–4462501ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914462502–4462559АО "КБ "Искра"г. Дивногорск|Красноярский край
3914463000–4463999ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914464000–4464299ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Дивногорск|Красноярский край
3914465301–4465399ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914467200–4467699ПАО "Ростелеком"г. Дивногорск|Красноярский край
3914498200–4498299ОАО "РЖД"г. Дивногорск|Красноярский край
3914520000–4520001АО "КБ "Искра"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520002–4520002ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520003–4520020АО "КБ "Искра"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520021–4520021ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520022–4520090АО "КБ "Искра"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520091–4520091ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520092–4520099АО "КБ "Искра"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520100–4520199ООО "ТК Телезон" (ИНН 2460087999)г. Лесосибирск|Красноярский край
3914520200–4520599ООО "ТК Телезон" (ИНН 2460087999)г. Лесосибирск|Красноярский край
3914521000–4527327ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914528000–4529399ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914530000–4530299ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914531000–4534999ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914535000–4537999ООО "Т2 Мобайл"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914539100–4539383ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914541000–4543999ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914549500–4549699ОАО "РЖД"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914551000–4555199ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914560000–4565449ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914591100–4591199ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914591400–4591599ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914592100–4592599ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914593000–4593999ПАО "Ростелеком"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914596200–4596499ООО "Северсвязь"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914596700–4596911ООО "Северсвязь"г. Лесосибирск|Красноярский край
3914620000–4620000АО "КБ "Искра"р-н Уярский|Красноярский край
3914620001–4620002ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914620003–4620099АО "КБ "Искра"р-н Уярский|Красноярский край
3914620100–4620399ПАО "Вымпел-Коммуникации"р-н Уярский|Красноярский край
3914621000–4623999ПАО "Ростелеком"г. Уяр|р-н Уярский|Красноярский край
3914625000–4625299ПАО "Ростелеком"г. Уяр|р-н Уярский|Красноярский край
3914630100–4630299ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914631100–4631199ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914632100–4632199ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914633100–4633299ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914634100–4634199ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914635100–4635299ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914636100–4636199ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914636800–4636819ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914637100–4637199ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914639100–4639199ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914642200–4642599ОАО "РЖД"г. Уяр|р-н Уярский|Красноярский край
3914643600–4643999ОАО "РЖД"г. Уяр|р-н Уярский|Красноярский край
3914652100–4652299ПАО "Ростелеком"р-н Уярский|Красноярский край
3914720000–4720099АО "КБ "Искра"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914720100–4720399ПАО "Вымпел-Коммуникации"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914790000–4790199ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914791000–4791999ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914792100–4792499ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914793100–4793499ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914794100–4794359ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914794500–4794755ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914795200–4795399ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914796200–4796499ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914796600–4796615ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914797200–4797523ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914798100–4798723ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914799000–4799999ПАО "Ростелеком"р-н Новоселовский|Красноярский край
3914820000–4822299ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914822300–4822599ПАО "Вымпел-Коммуникации"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914822600–4822847ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914822900–4823399ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914824200–4824399ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914825100–4825315ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914826100–4826299ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914832200–4832703ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914833100–4833423ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914834100–4834411ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914835100–4835323ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914836100–4836299ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914837100–4837799ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
3914838100–4838499ПАО "Ростелеком"р-н Балахтинский|Красноярский край
Страница 492 из 3500