Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3846360000–6360199ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Кемеровская обл.
3846360200–6360399ООО "Кузбассвязьуголь"г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Кемеровская обл.
3846365000–6365699ОАО "Гурьевский металлургический завод"г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Кемеровская обл.
3846377200–6377399ПАО "Ростелеком"г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Кемеровская обл.
3846420000–6422047ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846422100–6422599ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846422600–6422699ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846423000–6424903ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846425000–6428807ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846429000–6429499ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846430000–6430499ООО "Т2 Мобайл"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846431000–6434499ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846439000–6440999ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846441100–6441100ОАО "КБ "Искра"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846441101–6441101ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846441102–6441199ОАО "КБ "Искра"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846441200–6441399ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846443000–6444999ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846445000–6445999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846447000–6448999АО "СУЭК-Кузбасс"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846450000–6458111ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846460000–6465999ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846471000–6472880ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846473000–6473922ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846474000–6476999ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846477700–6477999ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846478200–6478299ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846492000–6492999ПАО "Ростелеком"г. Киселевск|Кемеровская обл.
3846610000–6639999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846640000–6640199ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846640300–6640459ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846640500–6640559ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846640600–6640899ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846641100–6641363ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846641500–6641667ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846641700–6641741ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846642200–6642499ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846642500–6642659ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846642710–6642759ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846643100–6643483ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846643484–6643983ООО "Е-Лайт-Телеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846644100–6645619ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846646000–6646099ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846646100–6646477ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846646500–6646677ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846646700–6646899ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846647100–6647381ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846647500–6647659ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846647700–6647999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846648100–6648259ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846648300–6649759ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846649800–6649999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846650000–6659999ООО "Интерком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846660000–6665999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846666000–6666999ОАО "РЖД"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846667000–6669999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846670000–6679999ООО "Интерком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846680000–6680499ООО "Кузбассвязьуголь"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846680500–6680699ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846681000–6681000ОАО "КБ "Искра"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846681001–6681006ПАО "Ростелеком"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846681007–6681099ОАО "КБ "Искра"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846681100–6681199ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846682000–6682499АО "ЭР-Телеком Холдинг"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846683000–6683899ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846685100–6685299АО "СУЭК-Кузбасс"р-н Прокопьевский|Кемеровская обл.
3846690000–6696299ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846696300–6696499ООО "Т2 Мобайл"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846696500–6696999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846697000–6697899ООО "Т2 Мобайл"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3846697900–6699999ПАО "Ростелеком"г. Прокопьевск|Кемеровская обл.
3847135000–7135099ООО "Т2 Мобайл"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847140000–7150999ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151000–7151099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151300–7151799ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151800–7151899ОАО "КБ "Искра"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847151900–7151902ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847151903–7151999ОАО "КБ "Искра"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847152000–7154959ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847155500–7155599ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847156000–7158099ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847158100–7158199ООО "Т2 Мобайл"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847158600–7159999ПАО "Ростелеком"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847171000–7172999Акционерное общество "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847191000–7191299ООО "Кузбассвязьуголь"г. Осинники|Кемеровская обл.
3847230000–7234999ПАО "Ростелеком"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847235000–7235099ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847239200–7239499ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847277200–7277899Акционерное общество "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847291000–7291299ООО "Кузбассвязьуголь"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847296000–7297535ПАО "Ростелеком"г. Калтан|Кемеровская обл.
3847321000–7321999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847323000–7323927ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847324200–7324599ПАО "Ростелеком"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847326500–7326799ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847330000–7330999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847332000–7334999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847351000–7351999ПАО "Ростелеком"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847360000–7365999ООО "Кузбасские телефонные сети"р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
3847366000–7366000ОАО "КБ "Искра"г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл.
Страница 454 из 3500