Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3844461000–4461255ПАО "Ростелеком"р-н Чебулинский|Кемеровская обл.
3844527400–4527499ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844527500–4527599ЗАО "Кузбассэнергосвязь"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844527800–4527959ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844530000–4539999ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844540000–4540499ООО "Т2 Мобайл"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844541000–4541199ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844541300–4541399ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844541700–4541899ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844542300–4542300ОАО "КБ "Искра"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844542301–4542301ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844542302–4542302ОАО "КБ "Искра"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844542303–4542305ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844542306–4542399ОАО "КБ "Искра"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844555000–4556919ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844557000–4559175ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844564300–4564399ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844570000–4570999ООО "Кузбассвязьуголь"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844575100–4575599ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844596000–4596999ПАО "Ростелеком"г. Березовский|Кемеровская обл.
3844621000–4621255ПАО "Ростелеком"пгт. Крапивинский|р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844621300–4621323ПАО "Ростелеком"пгт. Крапивинский|р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844621400–4621499ООО "Кузбассвязьуголь"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844622000–4622999ПАО "Ростелеком"пгт. Крапивинский|р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844625000–4626583ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844629800–4629999ЗАО "Кузбассэнергосвязь"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844630300–4630499ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844631300–4631419ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844632300–4632419ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844633300–4633449ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844634300–4634349ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844635300–4635399ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844636300–4636449ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844637300–4637449ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844638300–4638449ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844639300–4639399ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844640300–4640399ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844641300–4641399ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844642300–4642399ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844643125–4643149ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844643300–4643300ОАО "КБ "Искра"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844643301–4643303ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844643304–4643399ОАО "КБ "Искра"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844643850–4643894ПАО "Ростелеком"р-н Крапивинский|Кемеровская обл.
3844720000–4720099ООО "Кузбассвязьуголь"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844721000–4721999ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844723000–4723999ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844730000–4730255ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844732000–4733255ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844734000–4734255ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844735000–4735255ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844750100–4750199ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844751100–4751119ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844751400–4751639ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844752800–4752967ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844753400–4753499ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844754300–4754563ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844755000–4755050ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844755100–4755659ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844755700–4755999ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844756300–4756399ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844757600–4757750ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844758100–4758399ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844759100–4759199ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844762100–4762599ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844763000–4763999ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844764100–4764100ОАО "КБ "Искра"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844764101–4764101ПАО "Ростелеком"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844764102–4764199ОАО "КБ "Искра"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844764200–4764399ЗАО "Кузбассэнергосвязь"р-н Тисульский|Кемеровская обл.
3844820000–4820047ПАО "Ростелеком"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844821000–4825047ПАО "Ростелеком"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844825111–4825118ПАО "Ростелеком"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844825119–4825218ООО "Кузбассвязьуголь"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844825300–4825323ПАО "Ростелеком"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844825800–4825899ПАО "Ростелеком"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844825900–4825999ОАО "КБ "Искра"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844826000–4826599ПАО "Ростелеком"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844842000–4845999ОАО "РЖД"г. Тайга|Кемеровская обл.
3844921000–4921999ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844922200–4922399ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844923000–4923999ОАО "РЖД"пгт. Тяжинский|р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844924200–4924520ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844925500–4926149ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844927000–4927895ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844928000–4929999ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844931100–4931199ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932000–4932000ОАО "КБ "Искра"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932001–4932001ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932002–4932002ОАО "КБ "Искра"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932003–4932005ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932006–4932090ОАО "КБ "Искра"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932091–4932091ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932092–4932099ОАО "КБ "Искра"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932100–4932299ЗАО "Кузбассэнергосвязь"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844932300–4932399ООО "Кузбассвязьуголь"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844970110–4970159ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844971200–4971299ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844972100–4972355ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
3844973100–4973163ПАО "Ростелеком"р-н Тяжинский|Кемеровская обл.
Страница 450 из 3500