Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3652247000–2247099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652247600–2247699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652247800–2249099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652249200–2260099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652262200–2262299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652262400–2262499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652262600–2262699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652263000–2263999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652267100–2267199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652267600–2267699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652267900–2267999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652269000–2278999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652279600–2279699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652290000–2290099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652294000–2294099Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652294200–2294299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652294700–2294799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652297200–2297299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652297900–2297999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652310000–2311499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652311700–2311803Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652312000–2312999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652313200–2313799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652314400–2314599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652315000–2315599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652315800–2315899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652316000–2316999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652321100–2321599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652322100–2322699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652323000–2323999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652324700–2324899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652325100–2325399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652325410–2325459Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652325500–2325699Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652326100–2326599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652331200–2331399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652332200–2332399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652332400–2334199ООО "Аврора Телеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652334200–2334299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652335200–2335299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652335310–2335359Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652336200–2336399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652336410–2336459Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652337200–2337399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652337710–2337759Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652338200–2338499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652339200–2339399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652341210–2341259Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652342200–2342299Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652344200–2344399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652345200–2345399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652346100–2346399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652347200–2347399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652348300–2348499Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652368000–2368999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652373000–2373199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652373400–2373599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652373700–2373799Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652373900–2373999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652375300–2375899Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652440000–2448999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652480000–2485999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652489000–2489999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652493000–2493199Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652493300–2493399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652493500–2493999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652496000–2497999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652499200–2499399Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652499500–2499599Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652499800–2500999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652502000–2507999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652510000–2523999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652528000–2529999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652530000–2530029ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652530100–2530139ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652530150–2531299ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652531330–2531339ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652532200–2532459ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652533330–2533339ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652534000–2534199ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652538000–2538299ООО "КРЭЛКОМ"г. Симферополь|Республика Крым
3652540000–2550999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652551100–2551999Акционерное общество "Крымтелеком"г. Симферополь|Республика Крым
3652552000–2552019ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552022–2552028ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552037–2552039ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552042–2552045ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552048–2552049ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552053–2552058ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552061–2552062ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552065–2552077ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552080–2552080ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552086–2552088ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552092–2552092ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552097–2552097ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552100–2552106ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552114–2552122ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552124–2552126ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552128–2552128ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
3652552130–2552131ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"г. Симферополь|Республика Крым
Страница 370 из 3500