Справочник кодов операторов

Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.

Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.

Всего диапазонов: 349989

КодДиапазонОператорРегион
3413462900–3462999ПАО "Ростелеком"р-н Игринский|Республика Удмуртская
3413464200–3464599ПАО "Ростелеком"р-н Игринский|Республика Удмуртская
3413465400–3465559ПАО "Ростелеком"р-н Игринский|Республика Удмуртская
3413622569–3622599ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413631200–3631399ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413632000–3633999ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413634100–3634199ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413634300–3634599ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413634700–3634799ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413635100–3635299ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413635400–3635599ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413635700–3635799ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413636100–3636299ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413636500–3636699ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413637200–3637299ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413637500–3637799ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413638400–3638499ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413638600–3638699ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413639500–3639599ПАО "Ростелеком"р-н Шарканский|Республика Удмуртская
3413831100–3831299ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413832110–3832159ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413835300–3835799ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413840000–3843999ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413860100–3860399ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413861100–3861199ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413862000–3862399ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413863100–3863299ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413863310–3863359ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413863400–3863499ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413864100–3864199ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413864210–3864259ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413865400–3865699ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413866100–3866399ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413867100–3867299ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413868100–3868199ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413869100–3869199ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413869310–3869369ПАО "Ростелеком"р-н Малопургинский|Республика Удмуртская
3413920000–3923999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Можга|Республика Удмуртская
3413930000–3944999ПАО "Ростелеком"г. Можга|Республика Удмуртская
3413949700–3949999ПАО "Ростелеком"г. Можга|Республика Удмуртская
3413970200–3970299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413970500–3970699ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413970710–3970759ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413971100–3971699ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413972100–3972199ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413972400–3972899ООО "РадиоЛинк"г. Можга|Республика Удмуртская
3413973210–3973259ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413974210–3974259ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413975200–3975299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413976210–3976259ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413977100–3977899ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413978200–3978599ПАО "Ростелеком"г. Можга|Республика Удмуртская
3413978700–3978899ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413979200–3979299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413979310–3979359ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413990210–3990259ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413992210–3992259ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413993200–3993399ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413994200–3994399ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413995200–3995299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413996200–3996299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413997200–3997499ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413998200–3998299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3413999200–3999299ПАО "Ростелеком"р-н Можгинский|Республика Удмуртская
3414120000–4120999ПАО "Вымпел-Коммуникации"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414121000–4144999ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414150000–4159999ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414160000–4162099ЗАО "Гринатом"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414166000–4166499ООО "РадиоЛинк"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414166500–4166999ООО "РадиоЛинк"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414168000–4169999ООО "Т2 Мобайл"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414170000–4176999ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414190010–4190059ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414190100–4190199ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414190210–4190259ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414190300–4190399ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414190410–4190459ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414190500–4190799ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414190810–4190859ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414191000–4191099ЗАО "Гринатом"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414191500–4191599ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414191600–4191999ЗАО "Гринатом"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414192000–4192299ОАО "РЖД"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414192500–4192809ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414193200–4193599ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414194200–4194499ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414195100–4195249ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414195500–4195999ПАО "Ростелеком"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414196000–4196999ЗАО "Гринатом"г. Глазов|Республика Удмуртская
3414197010–4197059ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414197100–4197499ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414197600–4197799ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414197810–4197859ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414198100–4198199ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414198300–4198399ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414198500–4198599ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414198700–4198999ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414199010–4199059ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414199100–4199699ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
3414199710–4199759ПАО "Ростелеком"р-н Глазовский|Республика Удмуртская
Страница 16 из 3500