Справочник кодов операторов
Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.
Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.
Что показывает телефонный код 495
Для кода 495 в справочнике диапазонов: 145 694. На этой странице показано 100; разных названий операторов — 22, обозначений регионов — 1. Эти два подсчёта относятся только к видимым строкам, а не ко всем страницам.
Среди операторов на этой странице: ОАО "Калибр", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ЗАО "ВК-Телеком", ООО "ТРН-телеком" и другие. Один трёхзначный код может включать диапазоны разных операторов и регионов: для проверки нужен весь номер.
Всего диапазонов: 145694
| Код | Диапазон | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 495 | 2340603–2340603 | ОАО "Калибр" | г. Москва |
| 495 | 2340604–2340607 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340608–2340608 | ЗАО "ВК-Телеком" | г. Москва |
| 495 | 2340609–2340609 | ООО "ТРН-телеком" | г. Москва |
| 495 | 2340610–2340656 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340657–2340657 | ЗАО "ВК-Телеком" | г. Москва |
| 495 | 2340658–2340663 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340664–2340665 | АО "ОКБ-Телеком" | г. Москва |
| 495 | 2340666–2340669 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340670–2340670 | ООО "СОТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2340671–2340703 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340704–2340704 | ЗАО "Транзитек" | г. Москва |
| 495 | 2340705–2340732 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340733–2340734 | ООО "ТЕЛЕКОМПРОЕКТ" | г. Москва |
| 495 | 2340735–2340746 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340747–2340747 | ООО "ТЕЛЕКОМПРОЕКТ" | г. Москва |
| 495 | 2340748–2340750 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340751–2340753 | ООО "ТЕЛЕКОМПРОЕКТ" | г. Москва |
| 495 | 2340754–2340861 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340862–2340862 | ОАО "Калибр" | г. Москва |
| 495 | 2340863–2340872 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340873–2340873 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2340874–2340892 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340893–2340894 | АО "Научно-производственное объединение СЭМ" | г. Москва |
| 495 | 2340895–2340896 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2340897–2340897 | АО "Научно-производственное объединение СЭМ" | г. Москва |
| 495 | 2340898–2340999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341000–2341014 | ОАО "ГК "КОСМОС" | г. Москва |
| 495 | 2341015–2341015 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341016–2341143 | ОАО "ГК "КОСМОС" | г. Москва |
| 495 | 2341144–2341146 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341147–2341205 | ОАО "ГК "КОСМОС" | г. Москва |
| 495 | 2341206–2341206 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341207–2341274 | ОАО "ГК "КОСМОС" | г. Москва |
| 495 | 2341275–2341275 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341276–2341492 | ОАО "ГК "КОСМОС" | г. Москва |
| 495 | 2341493–2341495 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341496–2341498 | АО "МТР-Связь" | г. Москва |
| 495 | 2341499–2341499 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341500–2341596 | ОАО "ГК "КОСМОС" | г. Москва |
| 495 | 2341597–2341603 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341604–2341605 | ОАО "Калибр" | г. Москва |
| 495 | 2341606–2341629 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341630–2341630 | АО "СВЯЗЬ" | г. Москва |
| 495 | 2341631–2341704 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341705–2341705 | ЗАО "РЦС" | г. Москва |
| 495 | 2341706–2341713 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341714–2341715 | ООО "МЕБИУС Телеком" | г. Москва |
| 495 | 2341716–2341868 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341869–2341869 | АО "МАСТЕРТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2341870–2341887 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341888–2341888 | ООО "ИКА Телеком" | г. Москва |
| 495 | 2341889–2341891 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341892–2341892 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2341893–2341959 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341960–2341960 | ООО "НЭТВЭЙ" | г. Москва |
| 495 | 2341961–2341961 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341962–2341962 | АО "СВЯЗЬ" | г. Москва |
| 495 | 2341963–2341975 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2341976–2341976 | ООО "СкайТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2341977–2342192 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342193–2342194 | ЗАО "Транзитек" | г. Москва |
| 495 | 2342195–2342299 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342300–2342300 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342301–2342425 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342426–2342426 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342427–2342500 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342501–2342501 | АО "МАСТЕРТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342502–2342503 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342504–2342504 | ООО "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" | г. Москва |
| 495 | 2342505–2342522 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342523–2342524 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342525–2342529 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342600–2342728 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342729–2342731 | ЗАО "Транзитек" | г. Москва |
| 495 | 2342732–2342769 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342770–2342775 | ЗАО "Транзитек" | г. Москва |
| 495 | 2342776–2342789 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342790–2342792 | ЗАО "Транзитек" | г. Москва |
| 495 | 2342793–2342849 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342850–2342851 | ООО "СанТел" | г. Москва |
| 495 | 2342852–2342852 | ООО "СкайТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342853–2342853 | ЗАО "Транзитек" | г. Москва |
| 495 | 2342854–2342856 | АО "СВЯЗЬ" | г. Москва |
| 495 | 2342857–2342857 | ООО "Связь и Строительство" | г. Москва |
| 495 | 2342858–2342858 | ООО "СкайТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342859–2342859 | АО "СВЯЗЬ" | г. Москва |
| 495 | 2342860–2342861 | ООО "СанТел" | г. Москва |
| 495 | 2342862–2342864 | ООО "СкайТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342865–2342865 | АО "СВЯЗЬ" | г. Москва |
| 495 | 2342866–2342866 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342867–2342867 | ООО "СкайТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342868–2342868 | ООО "СкайТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342869–2342869 | АО "СВЯЗЬ" | г. Москва |
| 495 | 2342870–2342916 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342917–2342917 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342918–2342943 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342944–2342944 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
| 495 | 2342945–2342979 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Москва |
| 495 | 2342980–2342980 | АО "АВАНТЕЛ" | г. Москва |
Как определить оператора по таблице диапазонов
- Выделите трёхзначный код после +7. Например, в условном номере +7 903 123-45-67 код — 903, а оставшаяся семизначная часть — 1234567.
- Введите код в фильтр. Найдите строку, в которой оставшаяся часть номера попадает между началом и концом диапазона включительно. Один код не определяет оператора однозначно.
- Прочитайте оператора и регион именно этой строки. Для конкретного номера удобнее открыть полную проверку: сервис сам сопоставит номер с доступными данными и покажет отзывы, если они есть.
Пример номера приведён только для объяснения формата; это не рекомендация звонить на него и не утверждение о его владельце.
Что означают код, диапазон и регион
Код выделяет часть российского плана нумерации. Диапазон — последовательность абонентских номеров, указанная для оператора в справочных данных. Географические коды связаны с территорией обслуживания, а код мобильной сети сам по себе не показывает город. Регион в таблице не является текущим местоположением человека или устройства.
Пробелы, скобки и дефисы в записи телефона — только форматирование. Для сопоставления диапазона используется числовая часть. Здесь показана российская нумерация; международные номера следует проверять с полным кодом страны через поиск номера.
Почему оператор в справочнике может отличаться от текущего
Абонент может перенести мобильный номер к другому оператору, сохранив цифры. Поэтому запись о выделении диапазона не заменяет проверку перенесённого номера. По таблице нельзя определить ФИО, адрес проживания, наличие денег на счёте или безопасность входящего звонка. Даже правильно определённый оператор не исключает подмену отображаемого номера.
Источники и актуальность сведений
Таблица составлена из справочных данных о распределении российской нумерации, доступных сервису KtoTam. Если источник не передаёт дату обновления записи, мы не указываем вымышленную дату проверки. Отсутствие диапазона в выдаче означает, что в текущей выборке нет совпадения, а не что номер обязательно не существует.
Если информация расходится с вашим договором связи, уточните текущего оператора у обслуживающей компании. Об ошибке на сайте можно сообщить в поддержку, приложив номер, ссылку на страницу и описание расхождения.