Справочник кодов операторов
Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.
Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.
Что показывает телефонный код 495
Для кода 495 в справочнике диапазонов: 145 694. На этой странице показано 100; разных названий операторов — 32, обозначений регионов — 6. Эти два подсчёта относятся только к видимым строкам, а не ко всем страницам.
Среди операторов на этой странице: ООО "СТЕРЛИНГ ТЕЛЕКОМ", ООО "Зуммер", ООО "ГРИФИН", ПАО "Ростелеком" и другие. Один трёхзначный код может включать диапазоны разных операторов и регионов: для проверки нужен весь номер.
Всего диапазонов: 145694
| Код | Диапазон | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 495 | 1217000–1217999 | ООО "СТЕРЛИНГ ТЕЛЕКОМ" | г. Москва |
| 495 | 1218000–1218999 | ООО "Зуммер" | г.о. Котельники|Московская обл. |
| 495 | 1219000–1219999 | ООО "ГРИФИН" | г. Москва |
| 495 | 1220000–1220609 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1220610–1220659 | ООО "Цифровые соединения" | р-н Ленинский|Московская обл. |
| 495 | 1220660–1220709 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1220710–1220759 | ООО "Цифровые соединения" | р-н Ленинский|Московская обл. |
| 495 | 1220760–1220822 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1220823–1220872 | ООО "Цифровые соединения" | г. Москва |
| 495 | 1220873–1220922 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1220923–1220972 | ООО "Цифровые соединения" | г. Москва |
| 495 | 1220973–1230009 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1230010–1230010 | ООО "СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ" | г. Москва |
| 495 | 1230011–1234566 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1234567–1234567 | АО "УКСНГС" | г. Москва |
| 495 | 1234568–1236000 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1236001–1236369 | АО "Смарт Инжиниринг" | г. Москва |
| 495 | 1236370–1236370 | АО "УКСНГС" | г. Москва |
| 495 | 1236371–1236450 | АО "Смарт Инжиниринг" | г. Москва |
| 495 | 1236451–1236499 | АО "УКСНГС" | г. Москва |
| 495 | 1236500–1239999 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва |
| 495 | 1240000–1240999 | ООО "СТИС Инжинеринг" | г. Москва |
| 495 | 1241000–1241999 | ООО "СОФТ" | г. Москва |
| 495 | 1242000–1243999 | ООО "ГК МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМ" | г.о. Химки|Московская обл. |
| 495 | 1244000–1245999 | ООО "ГК МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМ" | р-н Красногорский|Московская обл. |
| 495 | 1246000–1246999 | ООО "Импульс Телеком" | г. Москва |
| 495 | 1247000–1247999 | ООО "СТК" | г. Москва |
| 495 | 1248000–1248020 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248021–1248059 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248060–1248069 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248070–1248099 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248100–1248111 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248112–1248129 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248130–1248139 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248140–1248209 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248210–1248219 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248220–1248419 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248420–1248429 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248430–1248459 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248460–1248469 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248470–1248489 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248490–1248499 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248500–1248598 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248599–1248600 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248601–1248619 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248620–1248629 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248630–1248649 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248650–1248659 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248660–1248769 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248770–1248771 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248772–1248772 | ОАО "КОМКОР" | г. Москва |
| 495 | 1248773–1248779 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248780–1248789 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248790–1248809 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248810–1248829 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248830–1248839 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248840–1248849 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248850–1248860 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248861–1248949 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248950–1248954 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248955–1248955 | ОАО "КОМКОР" | г. Москва |
| 495 | 1248956–1248959 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248960–1248969 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248970–1248979 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1248980–1248989 | ООО "Динкор Медиа Груп" | г. Москва |
| 495 | 1248990–1248999 | ООО "Интернод" | г. Москва |
| 495 | 1249000–1249110 | ООО "МИКРОТЕК" | г. Москва |
| 495 | 1249111–1249360 | ООО "Телестар Коммуникейшнс" | г. Москва |
| 495 | 1249361–1249999 | ООО "МИКРОТЕК" | г. Москва |
| 495 | 1250000–1254999 | ООО "НОВОСИСТЕМ" | г. Москва |
| 495 | 1255000–1255999 | ООО "Бизнес Клауд" | г. Москва |
| 495 | 1256000–1256999 | ООО "Скай Текнолоджис" | г. Москва |
| 495 | 1257000–1257999 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | г. Москва |
| 495 | 1258000–1258999 | ООО "Телетай" | г. Москва |
| 495 | 1259000–1259999 | ООО "Кловертел" | г. Москва |
| 495 | 1260000–1269999 | ООО "Телемир" | г. Москва |
| 495 | 1270000–1270099 | ООО "ИНДИКОМ" | г. Москва |
| 495 | 1270100–1270999 | ООО "Системы связи" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
| 495 | 1271000–1271999 | ООО "Системы связи" | г. Москва |
| 495 | 1272000–1276999 | ООО "Буран-Телеком" | г. Москва |
| 495 | 1277000–1277699 | ООО "Системы связи" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
| 495 | 1277700–1277799 | ООО "ИНДИКОМ" | г. Москва |
| 495 | 1277800–1277999 | ООО "Системы связи" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
| 495 | 1278000–1278999 | ООО "Буран-Телеком" | г. Москва |
| 495 | 1279000–1279599 | ООО "Телемир" | г. Москва |
| 495 | 1279600–1279999 | ООО "Буран-Телеком" | г. Москва |
| 495 | 1280000–1289999 | ООО "Системы связи" | г. Москва |
| 495 | 1290000–1299999 | ООО "Манго Телеком" | г. Москва |
| 495 | 1300000–1309999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Москва |
| 495 | 1310000–1310100 | АО "КантриКом" | г. Москва |
| 495 | 1310101–1310101 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
| 495 | 1310102–1310104 | АО "КантриКом" | г. Москва |
| 495 | 1310105–1310105 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
| 495 | 1310106–1310197 | АО "КантриКом" | г. Москва |
| 495 | 1310198–1310198 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
| 495 | 1310199–1310233 | АО "КантриКом" | г. Москва |
| 495 | 1310234–1310234 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
| 495 | 1310235–1310235 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
| 495 | 1310236–1310236 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
| 495 | 1310237–1310237 | ЗАО "СанСим" | г. Москва |
Как определить оператора по таблице диапазонов
- Выделите трёхзначный код после +7. Например, в условном номере +7 903 123-45-67 код — 903, а оставшаяся семизначная часть — 1234567.
- Введите код в фильтр. Найдите строку, в которой оставшаяся часть номера попадает между началом и концом диапазона включительно. Один код не определяет оператора однозначно.
- Прочитайте оператора и регион именно этой строки. Для конкретного номера удобнее открыть полную проверку: сервис сам сопоставит номер с доступными данными и покажет отзывы, если они есть.
Пример номера приведён только для объяснения формата; это не рекомендация звонить на него и не утверждение о его владельце.
Что означают код, диапазон и регион
Код выделяет часть российского плана нумерации. Диапазон — последовательность абонентских номеров, указанная для оператора в справочных данных. Географические коды связаны с территорией обслуживания, а код мобильной сети сам по себе не показывает город. Регион в таблице не является текущим местоположением человека или устройства.
Пробелы, скобки и дефисы в записи телефона — только форматирование. Для сопоставления диапазона используется числовая часть. Здесь показана российская нумерация; международные номера следует проверять с полным кодом страны через поиск номера.
Почему оператор в справочнике может отличаться от текущего
Абонент может перенести мобильный номер к другому оператору, сохранив цифры. Поэтому запись о выделении диапазона не заменяет проверку перенесённого номера. По таблице нельзя определить ФИО, адрес проживания, наличие денег на счёте или безопасность входящего звонка. Даже правильно определённый оператор не исключает подмену отображаемого номера.
Источники и актуальность сведений
Таблица составлена из справочных данных о распределении российской нумерации, доступных сервису KtoTam. Если источник не передаёт дату обновления записи, мы не указываем вымышленную дату проверки. Отсутствие диапазона в выдаче означает, что в текущей выборке нет совпадения, а не что номер обязательно не существует.
Если информация расходится с вашим договором связи, уточните текущего оператора у обслуживающей компании. Об ошибке на сайте можно сообщить в поддержку, приложив номер, ссылку на страницу и описание расхождения.